Ergebnisse & Statistiken
2002 / BRITISH GRAND PRIX - Donington Park Circuit / 250cc
Saison auswählen: 2002
BRITISH GRAND PRIX
250cc Race Classification 2002
Donington, Friday, July 12, 2002
| Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit/Rückstand | 1 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia | 151,8 | 42'55.728 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fonsi NIETO | SPA | Aprilia | 151,8 | +0.717 | 3 | Toni ELIAS | SPA | Aprilia | 151,6 | +3.493 |
| 4 | Franco BATTAINI | ITA | Aprilia | 151,6 | +3.934 | 5 | Roberto ROLFO | ITA | Honda | 151,6 | +4.407 |
| 6 | Randy DE PUNIET | FRA | Aprilia | 150,7 | +19.852 | 7 | Haruchika AOKI | JPN | Honda | 150,5 | +21.770 |
| 8 | Naoki MATSUDO | JPN | Yamaha | 150,4 | +24.580 | 9 | Alex DEBON | SPA | Aprilia | 150,3 | +25.987 |
| 10 | Shahrol YUZY | MAL | Yamaha | 150,3 | +26.202 | 11 | Casey STONER | AUS | Aprilia | 150,0 | +31.621 |
| 12 | Emilio ALZAMORA | SPA | Honda | 149,7 | +36.116 | 13 | Roberto LOCATELLI | ITA | Aprilia | 149,2 | +45.339 |
| 14 | Taro SEKIGUCHI | JPN | Yamaha | 149,2 | +45.538 | 15 | David CHECA | SPA | Aprilia | 148,5 | +57.476 |
| 16 | Jay VINCENT | GBR | Honda | 148,3 | +1'00.795 | 17 | Leon HASLAM | GBR | Honda | 148,1 | +1'03.974 |
| 18 | Dirk HEIDOLF | GER | Aprilia | 148,1 | +1'05.156 | 19 | Jarno JANSSEN | NED | Honda | 147,3 | +1'19.402 |
| 20 | Hector FAUBEL | SPA | Aprilia | 147,1 | +1'22.218 | 21 | Andrew WHITTLEY | GBR | Aprilia | 141,8 | 1 Runde |
| Nicht gewertet | Hugo MARCHAND | FRA | Aprilia | 144,5 | 23 Runden | |||
