Ergebnisse & Statistiken
2003 / RIO GRAND PRIX - Nelson Piquet Circuit / 250cc
Saison auswählen: 2003
RIO GRAND PRIX
250cc Race Classification 2003
Rio de Janeiro, Thursday, September 18, 2003
| Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit/Rückstand | 1 | Manuel POGGIALI | RSM | Aprilia | 154,5 | 42'09.055 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roberto ROLFO | ITA | Honda | 153,7 | +12.901 | 3 | Randy DE PUNIET | FRA | Aprilia | 153,7 | +12.965 |
| 4 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Aprilia | 153,0 | +25.317 | 5 | Naoki MATSUDO | JPN | Yamaha | 151,6 | +47.468 |
| 6 | Hector FAUBEL | SPA | Aprilia | 151,2 | +55.694 | 7 | Joan OLIVE | SPA | Aprilia | 151,0 | +58.264 |
| 8 | Anthony WEST | AUS | Aprilia | 151,0 | +58.339 | 9 | Chaz DAVIES | GBR | Aprilia | 150,9 | +1'00.193 |
| 10 | Eric BATAILLE | FRA | Honda | 150,8 | +1'02.606 | 11 | Alex DEBON | SPA | Honda | 150,7 | +1'03.500 |
| 12 | Erwan NIGON | FRA | Aprilia | 150,3 | +1'09.904 | 13 | Johan STIGEFELT | SWE | Aprilia | 150,1 | +1'14.199 |
| 14 | Dirk HEIDOLF | GER | Aprilia | 150,1 | +1'14.370 | 15 | Jaroslav HULES | CZE | Honda | 149,9 | +1'16.913 |
| 16 | Christian GEMMEL | GER | Honda | 149,9 | +1'17.037 | 17 | Lukas PESEK | CZE | Yamaha | 149,8 | +1'19.838 |
| 18 | Toni ELIAS | SPA | Aprilia | 149,3 | +1'27.198 | 19 | Henk vd LAGEMAAT | NED | Honda | 146,3 | 1 Runde |
| Nicht gewertet | Franco BATTAINI | ITA | Aprilia | 148,8 | 20 Runden | |||
