Ergebnisse & Statistiken
2004 / CATALUNYA GRAND PRIX - Catalunya Circuit / MotoGP
Saison auswählen: 2004
CATALUNYA GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2004
Barcelona, Friday, June 11, 2004
| Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit/Rückstand | 1 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 160,9 | 44'03.255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sete GIBERNAU | SPA | Honda | 160,9 | +0.159 | 3 | Marco MELANDRI | ITA | Yamaha | 160,1 | +13.923 |
| 4 | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 159,8 | +19.213 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Honda | 159,7 | +21.205 |
| 6 | Ruben XAUS | SPA | Ducati | 159,6 | +22.847 | 7 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki | 159,5 | +24.014 |
| 8 | Max BIAGGI | ITA | Honda | 159,5 | +24.104 | 9 | Norick ABE | JPN | Yamaha | 158,8 | +35.676 |
| 10 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | 158,5 | +40.775 | 11 | Alex HOFMANN | GER | Kawasaki | 158,5 | +40.862 |
| 12 | Neil HODGSON | GBR | Ducati | 157,6 | +56.157 | 13 | Shane BYRNE | GBR | Aprilia | 157,2 | +1'03.679 |
| 14 | Andrew PITT | AUS | Moriwaki | 157,0 | +1'05.933 | 15 | Nobuatsu AOKI | JPN | Proton KR | 156,3 | +1'18.199 |
| 16 | Michel FABRIZIO | ITA | Harris WCM | 156,3 | +1'18.515 | 17 | Kenny ROBERTS JR | USA | Suzuki | 154,5 | 1 Runde |
| 18 | Chris BURNS | GBR | Harris WCM | 126,1 | 5 Runden | |||
| Nicht am Start | Jeremy McWILLIAMS | GBR | Aprilia | 25 Runden | ||||
