Ergebnisse & Statistiken
2004 / BRITISH GRAND PRIX - Donington Park Circuit / MotoGP
Saison auswählen: 2004
BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2004
Donington, Friday, July 23, 2004
| Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit/Rückstand | 1 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 159,1 | 45'30.473 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Colin EDWARDS | USA | Honda | 159,0 | +2.945 | 3 | Sete GIBERNAU | SPA | Honda | 158,9 | +4.426 |
| 4 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | 158,8 | +6.096 | 5 | Troy BAYLISS | AUS | Ducati | 158,3 | +14.711 |
| 6 | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 158,1 | +17.110 | 7 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | 157,8 | +23.313 |
| 8 | John HOPKINS | USA | Suzuki | 157,5 | +28.121 | 9 | Alex BARROS | BRA | Honda | 157,1 | +35.380 |
| 10 | Neil HODGSON | GBR | Ducati | 156,6 | +44.468 | 11 | Ruben XAUS | SPA | Ducati | 156,4 | +47.490 |
| 12 | Max BIAGGI | ITA | Honda | 156,0 | +54.004 | 13 | Shane BYRNE | GBR | Aprilia | 155,8 | +57.378 |
| 14 | Makoto TAMADA | JPN | Honda | 155,3 | +1'07.158 | 15 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki | 154,8 | +1'15.795 |
| 16 | Jeremy McWILLIAMS | GBR | Aprilia | 154,2 | +1'26.485 | 17 | Kenny ROBERTS JR | USA | Suzuki | 153,3 | 1 Runde |
| 18 | Nobuatsu AOKI | JPN | Proton KR | 152,6 | 1 Runde | 19 | Alex HOFMANN | GER | Kawasaki | 152,4 | 1 Runde |
| 20 | Michel FABRIZIO | ITA | Harris WCM | 152,4 | 1 Runde | |||
| Nicht gewertet | Chris BURNS | GBR | Harris WCM | 139,4 | 28 Runden | |||
