Ergebnisse & Statistiken
2005 / PORTUGUESE GRAND PRIX - Estoril Circuit / MotoGP
Saison auswählen: 2005
betandwin.com GRANDE PREMIO PORTUGAL
MotoGP Race Classification 2005
Estoril, Sunday, April 17, 2005
| Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit/Rückstand | 1 | 25 | 4 | Alex BARROS | BRA | Camel Honda | Honda | 148,7 | 47'14.053 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Gauloises Yamaha Team | Yamaha | 148,6 | +2.771 | 3 | 16 | 3 | Max BIAGGI | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 148,4 | +6.071 |
| 4 | 13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Movistar Honda MotoGP | Honda | 147,2 | +29.546 | 5 | 11 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 147,2 | +29.774 |
| 6 | 10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Gauloises Yamaha Team | Yamaha | 146,5 | +44.216 | 7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 145,8 | +57.121 |
| 8 | 8 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 145,7 | +59.847 | 9 | 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 145,3 | +1'07.718 |
| 10 | 6 | 11 | Ruben XAUS | SPA | Fortuna Yamaha Team | Yamaha | 144,5 | +1'22.431 | 11 | 5 | 12 | Troy BAYLISS | AUS | Camel Honda | Honda | 144,0 | +1'33.529 |
| 12 | 4 | 10 | Kenny ROBERTS | USA | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | 144,0 | +1'34.051 | 13 | 3 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | D’Antin MotoGP - Pramac | Ducati | 143,9 | +1'35.956 |
| 14 | 2 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Fortuna Yamaha Team | Yamaha | 143,8 | +1'36.492 | 15 | 1 | 77 | James ELLISON | GBR | Blata WCM | Blata | 137,9 | 2 Runden |
| 16 | 67 | Shane BYRNE | GBR | Team Roberts | Proton KR | 125,8 | 4 Runden | |
| Nicht gewertet | 15 | Sete GIBERNAU | SPA | Movistar Honda MotoGP | Honda | 151,5 | 12 Runden | |
| 21 | John HOPKINS | USA | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | 149,5 | 12 Runden | 27 | Franco BATTAINI | ITA | Blata WCM | Blata | 139,3 | 20 Runden |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 17º| Luftfeuchtigkeit: 56%| Boden: 19ºKlassement:
| Polezeit: | Alex BARROS | 1'37.202 | 154,9 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Schnellste Runde: | Lap: 7 | Alex BARROS | 1'38.480 | 152,9 Km/h |
| Streckenrekord: | 2004 | Valentino ROSSI | 1'38.423 | 153,0 Km/h |
| Beste Runde: | 2005 | Alex BARROS | 1'37.202 | 154,9 Km/h |
