Ergebnisse & Statistiken
2006 / PORTUGUESE GRAND PRIX - Estoril Circuit / MotoGP
Saison auswählen: 2006
bwin.com GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
MotoGP Rennergebnisse 2006
Estoril, Sunday, October 15, 2006
| Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit/Rückstand | 1 | 25 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Fortuna Honda | Honda | 152.3 | 46'08.739 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 152.3 | +0.002 | 3 | 16 | 10 | Kenny ROBERTS JR | USA | Team Roberts | KR211V | 152.2 | +0.176 |
| 4 | 13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 152.2 | +0.864 | 5 | 11 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 151.2 | +18.419 |
| 6 | 10 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 150.9 | +25.181 | 7 | 9 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 150.7 | +29.348 |
| 8 | 8 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Fortuna Honda | Honda | 150.5 | +31.813 | 9 | 7 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 150.1 | +40.117 |
| 10 | 6 | 17 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 150.0 | +41.496 | 11 | 5 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 150.0 | +41.533 |
| 12 | 4 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 149.8 | +44.776 | 13 | 3 | 77 | James ELLISON | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 148.0 | +1'19.113 |
| 14 | 2 | 30 | Jose Luis CARDOSO | SPA | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 146.9 | +1'40.716 | 15 | 1 | 8 | Garry McCOY | AUS | Ilmor SRT | Ilmor X3 | 126.5 | 4 Runden |
| Nicht gewertet | ||||||||
| 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 149.7 | 24 Runden | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 149.7 | 24 Runden |
| 27 | Casey STONER | AUS | Honda LCR | Honda | 142.4 | 27 Runden | 15 | Sete GIBERNAU | SPA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 142.0 | 27 Runden |
| Unbeendete erste Runde | ||||||||
| 56 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 0 Runde | |||
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 20º| Luftfeuchtigkeit: 55%| Boden: 26ºKlassement:
| Polezeit: | Valentino ROSSI | 1'36.200 | 156.5 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Schnellste Runde: | Lap: 10 | Kenny ROBERTS JR | 1'37.914 | 153.8 Km/h |
| Streckenrekord: | 2006 | Kenny ROBERTS JR | 1'37.914 | 153.8 Km/h |
| Beste Runde: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'36.200 | 156.5 Km/h |