Ergebnisse & Statistiken
2006 / SPANISH GRAND PRIX - Jerez Circuit / MotoGP
Saison auswählen: 2006
GRAN PREMIO betandwin.com DE ESPAÑA
MotoGP Race Classification 2006
Jerez de la Frontera, Sunday, March 26, 2006
| Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit/Rückstand | 1 | 25 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 155,9 | 45'57.733 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155,6 | +4.375 | 3 | 16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 155,3 | +9.996 |
| 4 | 13 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Fortuna Honda | Honda | 155,3 | +10.135 | 5 | 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Fortuna Honda | Honda | 154,8 | +19.547 |
| 6 | 10 | 27 | Casey STONER | AUS | Honda LCR | Honda | 154,7 | +21.237 | 7 | 9 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 154,7 | +21.372 |
| 8 | 8 | 10 | Kenny ROBERTS JR | USA | Team Roberts | KR211V | 154,1 | +32.414 | 9 | 7 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 154,1 | +32.659 |
| 10 | 6 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 153,9 | +35.983 | 11 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 153,8 | +37.930 |
| 12 | 4 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 153,7 | +39.514 | 13 | 3 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 153,5 | +42.829 |
| 14 | 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 152,3 | +1'05.766 | 15 | 1 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 151,3 | +1'23.300 |
| 16 | 77 | James ELLISON | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 149,5 | 1 Runde | |
| Nicht gewertet | 30 | Jose Luis CARDOSO | SPA | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 150,7 | 14 Runden | |
| 17 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 149,0 | 21 Runden | 15 | Sete GIBERNAU | SPA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 146,6 | 25 Runden |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 22º| Luftfeuchtigkeit: 16%| Boden: 33ºKlassement:
| Polezeit: | Loris CAPIROSSI | 1'39.064 | 160,7 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Schnellste Runde: | Lap: 2 | Loris CAPIROSSI | 1'41.248 | 157,3 Km/h |
| Streckenrekord: | 2005 | Valentino ROSSI | 1'40.596 | 158,3 Km/h |
| Beste Runde: | 2006 | Loris CAPIROSSI | 1'39.064 | 160,7 Km/h |
