Ergebnisse & Statistiken
2006 / VALENCIA GRAND PRIX - Comunitat Valenciana / MotoGP
Saison auswählen: 2006
GP bwin.com DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Race Classification 2006
Cheste, Sunday, October 29, 2006
| Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit/Rückstand | 1 | 25 | 12 | Troy BAYLISS | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 153,6 | 46'55.415 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 153,6 | +1.319 | 3 | 16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 153,1 | +9.230 |
| 4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153,0 | +12.065 | 5 | 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Fortuna Honda | Honda | 152,7 | +16.306 |
| 6 | 10 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Fortuna Honda | Honda | 152,7 | +17.390 | 7 | 9 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 152,6 | +19.329 |
| 8 | 8 | 10 | Kenny ROBERTS JR | USA | Team Roberts | KR211V | 152,4 | +23.174 | 9 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 152,2 | +26.072 |
| 10 | 6 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 152,1 | +28.194 | 11 | 5 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 152,0 | +29.364 |
| 12 | 4 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 152,0 | +29.707 | 13 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 151,6 | +38.546 |
| 14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 149,4 | +1'20.013 | 15 | 1 | 8 | Garry McCOY | AUS | Ilmor SRT | Ilmor X3 | 117,2 | 7 Runden |
| Nicht gewertet | ||||||||
| 27 | Casey STONER | AUS | Honda LCR | Honda | 153,1 | 7 Runden | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 89,5 | 17 Runden |
| 30 | Jose Luis CARDOSO | SPA | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 104,7 | 18 Runden | 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 149,7 | 21 Runden |
| 17 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 150,6 | 25 Runden | ||
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 32º| Luftfeuchtigkeit: 11%| Boden: 43ºKlassement:
| Polezeit: | Valentino ROSSI | 1'31.002 | 158,4 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Schnellste Runde: | Lap: 5 | Loris CAPIROSSI | 1'32.924 | 155,2 Km/h |
| Streckenrekord: | 2006 | Loris CAPIROSSI | 1'32.924 | 155,2 Km/h |
| Beste Runde: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'31.002 | 158,4 Km/h |
