Ergebnisse & Statistiken
2007 / GRAND PRIX OF CHINA - Shanghai Circuit / 125cc / FP1
Saison auswählen: 2007
SINOPEC GREAT WALL LUBRICANTS GP OF CHINA
125cc Free Practice Nr. 1 Gesamtwertung 2007
Shanghai, Friday, May 04, 2007
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 14 | Gabor TALMACSI | HUN | Bancaja Aspar | Aprilia | 228,2 | 2'14.777 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | Aprilia | 229,8 | 2'14.801 | 0.024 / 0.024 | 3 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bancaja Aspar | Aprilia | 228,5 | 2'14.937 | 0.160 / 0.136 |
| 4 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Valsir Seedorf Derbi | Derbi | 228,8 | 2'14.960 | 0.183 / 0.023 | 5 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Polaris World | Aprilia | 231,3 | 2'15.106 | 0.329 / 0.146 |
| 6 | 24 | Simone CORSI | ITA | Skilled Racing Team | Aprilia | 228,1 | 2'15.579 | 0.802 / 0.473 | 7 | 22 | Pablo NIETO | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 228,1 | 2'15.782 | 1.005 / 0.203 |
| 8 | 7 | Alexis MASBOU | FRA | FFM Honda GP 125 | Honda | 226,1 | 2'15.791 | 1.014 / 0.009 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Repsol Honda 125cc | Honda | 229,8 | 2'15.852 | 1.075 / 0.061 |
| 10 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Red Bull KTM 125 | KTM | 228,0 | 2'15.855 | 1.078 / 0.003 | 11 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Valsir Seedorf Derbi | Derbi | 230,1 | 2'15.942 | 1.165 / 0.087 |
| 12 | 60 | Michael RANSEDER | AUT | Ajo Motorsport | Derbi | 226,6 | 2'16.159 | 1.382 / 0.217 | 13 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Repsol Honda 125cc | Honda | 227,5 | 2'16.300 | 1.523 / 0.141 |
| 14 | 15 | Federico SANDI | ITA | Skilled Racing Team | Aprilia | 230,7 | 2'16.659 | 1.882 / 0.359 | 15 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Emmi - Caffe Latte Aprilia | Aprilia | 229,0 | 2'16.717 | 1.940 / 0.058 |
| 16 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kopron Team Scot | Honda | 231,0 | 2'16.768 | 1.991 / 0.051 | 17 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Multimedia Racing | Aprilia | 225,7 | 2'16.973 | 2.196 / 0.205 |
| 18 | 53 | Simone GROTZKYJ | ITA | Multimedia Racing | Aprilia | 228,9 | 2'17.719 | 2.942 / 0.746 | 19 | 37 | Joey LITJENS | NED | De Graaf Grand Prix | Honda | 231,0 | 2'17.835 | 3.058 / 0.116 |
| 20 | 27 | Stefano BIANCO | ITA | WTR Team | Aprilia | 221,1 | 2'18.017 | 3.240 / 0.182 | 21 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | WTR Team | Aprilia | 221,7 | 2'18.044 | 3.267 / 0.027 |
| 22 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar | Aprilia | 225,9 | 2'18.073 | 3.296 / 0.029 | 23 | 13 | Dino LOMBARDI | ITA | Kopron Team Scot | Honda | 226,5 | 2'18.450 | 3.673 / 0.377 |
| 24 | 99 | Daniel WEBB | GBR | De Graaf Grand Prix | Honda | 227,8 | 2'18.491 | 3.714 / 0.041 | 25 | 95 | Robert MURESAN | ROU | Ajo Motorsport | Derbi | 224,9 | 2'19.261 | 4.484 / 0.770 |
| 26 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Belson Campetella Aprilia | Aprilia | 224,7 | 2'19.319 | 4.542 / 0.058 | 27 | 34 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Red Bull KTM 125 | KTM | 224,4 | 2'19.386 | 4.609 / 0.067 |
| 28 | 51 | Steve BONSEY | USA | Red Bull KTM 125 | KTM | 227,3 | 2'20.824 | 6.047 / 1.438 | 29 | 20 | Roberto TAMBURINI | ITA | Team Sicilia | Aprilia | 226,3 | 2'21.819 | 7.042 / 0.995 |
| 30 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Multimedia Racing | Aprilia | 219,0 | 2'22.274 | 7.497 / 0.455 | 31 | 56 | Hugo VAN DEN BERG | NED | Blusens Aprilia | Aprilia | 220,8 | 2'22.563 | 7.786 / 0.289 |
| 32 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Team Sicilia | Aprilia | 209,3 | 2'59.901 | 45.124 / 37.338 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 22º| Luftfeuchtigkeit: 56%| Boden: 20ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 14 | Gabor TALMACSI | 2'14.777 | 141,1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2006 | Alvaro BAUTISTA | 2'12.131 | 143,9 Km/h |
| Beste Runde: | 2006 | Mika KALLIO | 2'11.572 | 144,5 Km/h |
