Ergebnisse & Statistiken
2007 / GRAND PRIX OF CHINA - Shanghai Circuit / 125cc / QP1
Saison auswählen: 2007
SINOPEC GREAT WALL LUBRICANTS GP OF CHINA
125cc Qualifying Practice Nr. 1 Gesamtwertung 2007
Shanghai, Friday, May 04, 2007
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | Aprilia | 226,1 | 2'11.946 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Valsir Seedorf Derbi | Derbi | 236,8 | 2'12.384 | 0.438 / 0.438 | 3 | 14 | Gabor TALMACSI | HUN | Bancaja Aspar | Aprilia | 227,8 | 2'12.827 | 0.881 / 0.443 |
| 4 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar | Aprilia | 234,2 | 2'13.072 | 1.126 / 0.245 | 5 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bancaja Aspar | Aprilia | 226,9 | 2'13.157 | 1.211 / 0.085 |
| 6 | 24 | Simone CORSI | ITA | Skilled Racing Team | Aprilia | 227,6 | 2'13.219 | 1.273 / 0.062 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Repsol Honda 125cc | Honda | 226,4 | 2'13.450 | 1.504 / 0.231 |
| 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Emmi - Caffe Latte Aprilia | Aprilia | 228,4 | 2'13.526 | 1.580 / 0.076 | 9 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Red Bull KTM 125 | KTM | 229,5 | 2'13.549 | 1.603 / 0.023 |
| 10 | 60 | Michael RANSEDER | AUT | Ajo Motorsport | Derbi | 227,6 | 2'13.790 | 1.844 / 0.241 | 11 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Multimedia Racing | Aprilia | 231,2 | 2'14.119 | 2.173 / 0.329 |
| 12 | 7 | Alexis MASBOU | FRA | FFM Honda GP 125 | Honda | 228,6 | 2'14.443 | 2.497 / 0.324 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | WTR Team | Aprilia | 226,2 | 2'14.503 | 2.557 / 0.060 |
| 14 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Team Sicilia | Aprilia | 231,5 | 2'14.555 | 2.609 / 0.052 | 15 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kopron Team Scot | Honda | 226,5 | 2'14.646 | 2.700 / 0.091 |
| 16 | 22 | Pablo NIETO | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 228,9 | 2'14.647 | 2.701 / 0.001 | 17 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Repsol Honda 125cc | Honda | 225,2 | 2'14.964 | 3.018 / 0.317 |
| 18 | 27 | Stefano BIANCO | ITA | WTR Team | Aprilia | 226,6 | 2'14.965 | 3.019 / 0.001 | 19 | 15 | Federico SANDI | ITA | Skilled Racing Team | Aprilia | 228,5 | 2'14.993 | 3.047 / 0.028 |
| 20 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Valsir Seedorf Derbi | Derbi | 227,9 | 2'15.142 | 3.196 / 0.149 | 21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Belson Campetella Aprilia | Aprilia | 229,3 | 2'15.350 | 3.404 / 0.208 |
| 22 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Polaris World | Aprilia | 233,7 | 2'15.410 | 3.464 / 0.060 | 23 | 37 | Joey LITJENS | NED | De Graaf Grand Prix | Honda | 234,1 | 2'15.807 | 3.861 / 0.397 |
| 24 | 99 | Daniel WEBB | GBR | De Graaf Grand Prix | Honda | 224,5 | 2'15.908 | 3.962 / 0.101 | 25 | 20 | Roberto TAMBURINI | ITA | Team Sicilia | Aprilia | 224,4 | 2'16.103 | 4.157 / 0.195 |
| 26 | 53 | Simone GROTZKYJ | ITA | Multimedia Racing | Aprilia | 232,3 | 2'16.257 | 4.311 / 0.154 | 27 | 13 | Dino LOMBARDI | ITA | Kopron Team Scot | Honda | 228,1 | 2'16.315 | 4.369 / 0.058 |
| 28 | 95 | Robert MURESAN | ROU | Ajo Motorsport | Derbi | 225,9 | 2'16.604 | 4.658 / 0.289 | 29 | 51 | Steve BONSEY | USA | Red Bull KTM 125 | KTM | 231,2 | 2'16.865 | 4.919 / 0.261 |
| 30 | 34 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Red Bull KTM 125 | KTM | 228,4 | 2'16.938 | 4.992 / 0.073 | 31 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Multimedia Racing | Aprilia | 222,9 | 2'18.864 | 6.918 / 1.926 |
| 32 | 56 | Hugo VAN DEN BERG | NED | Blusens Aprilia | Aprilia | 218,6 | 2'19.281 | 7.335 / 0.417 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 24º| Luftfeuchtigkeit: 31%| Boden: 27ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 11 | Mattia PASINI | 2'11.946 | 144,1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2006 | Alvaro BAUTISTA | 2'12.131 | 143,9 Km/h |
| Beste Runde: | 2006 | Mika KALLIO | 2'11.572 | 144,5 Km/h |
