Ergebnisse & Statistiken
2007 / GRAND PRIX OF CHINA - Shanghai Circuit / 125cc / WUP
Saison auswählen: 2007
SINOPEC GREAT WALL LUBRICANTS GP OF CHINA
125cc Warm Up Gesamtwertung 2007
Shanghai, Sunday, May 06, 2007
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 14 | Gabor TALMACSI | HUN | Bancaja Aspar | Aprilia | 234,7 | 2'13.546 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 60 | Michael RANSEDER | AUT | Ajo Motorsport | Derbi | 236,5 | 2'13.602 | 0.056 / 0.056 | 3 | 24 | Simone CORSI | ITA | Skilled Racing Team | Aprilia | 233,4 | 2'13.786 | 0.240 / 0.184 |
| 4 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Valsir Seedorf Derbi | Derbi | 237,2 | 2'13.901 | 0.355 / 0.115 | 5 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | Aprilia | 234,4 | 2'13.929 | 0.383 / 0.028 |
| 6 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bancaja Aspar | Aprilia | 236,7 | 2'14.027 | 0.481 / 0.098 | 7 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Red Bull KTM 125 | KTM | 238,9 | 2'14.116 | 0.570 / 0.089 |
| 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Repsol Honda 125cc | Honda | 233,7 | 2'14.293 | 0.747 / 0.177 | 9 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar | Aprilia | 237,5 | 2'14.322 | 0.776 / 0.029 |
| 10 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Polaris World | Aprilia | 234,6 | 2'14.389 | 0.843 / 0.067 | 11 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Multimedia Racing | Aprilia | 236,1 | 2'14.716 | 1.170 / 0.327 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Belson Campetella Aprilia | Aprilia | 234,6 | 2'14.755 | 1.209 / 0.039 | 13 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kopron Team Scot | Honda | 232,7 | 2'14.770 | 1.224 / 0.015 |
| 14 | 22 | Pablo NIETO | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 234,8 | 2'14.865 | 1.319 / 0.095 | 15 | 15 | Federico SANDI | ITA | Skilled Racing Team | Aprilia | 234,3 | 2'15.180 | 1.634 / 0.315 |
| 16 | 7 | Alexis MASBOU | FRA | FFM Honda GP 125 | Honda | 230,2 | 2'15.306 | 1.760 / 0.126 | 17 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | WTR Team | Aprilia | 229,7 | 2'15.351 | 1.805 / 0.045 |
| 18 | 27 | Stefano BIANCO | ITA | WTR Team | Aprilia | 233,9 | 2'15.423 | 1.877 / 0.072 | 19 | 37 | Joey LITJENS | NED | De Graaf Grand Prix | Honda | 236,9 | 2'15.446 | 1.900 / 0.023 |
| 20 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Team Sicilia | Aprilia | 234,6 | 2'15.447 | 1.901 / 0.001 | 21 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Emmi - Caffe Latte Aprilia | Aprilia | 235,8 | 2'15.473 | 1.927 / 0.026 |
| 22 | 53 | Simone GROTZKYJ | ITA | Multimedia Racing | Aprilia | 238,4 | 2'15.487 | 1.941 / 0.014 | 23 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Repsol Honda 125cc | Honda | 234,2 | 2'15.501 | 1.955 / 0.014 |
| 24 | 99 | Daniel WEBB | GBR | De Graaf Grand Prix | Honda | 239,4 | 2'15.657 | 2.111 / 0.156 | 25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Valsir Seedorf Derbi | Derbi | 237,6 | 2'15.754 | 2.208 / 0.097 |
| 26 | 20 | Roberto TAMBURINI | ITA | Team Sicilia | Aprilia | 234,9 | 2'15.790 | 2.244 / 0.036 | 27 | 34 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Red Bull KTM 125 | KTM | 232,1 | 2'16.145 | 2.599 / 0.355 |
| 28 | 95 | Robert MURESAN | ROU | Ajo Motorsport | Derbi | 229,7 | 2'16.246 | 2.700 / 0.101 | 29 | 51 | Steve BONSEY | USA | Red Bull KTM 125 | KTM | 237,0 | 2'16.697 | 3.151 / 0.451 |
| 30 | 13 | Dino LOMBARDI | ITA | Kopron Team Scot | Honda | 232,3 | 2'17.749 | 4.203 / 1.052 | 31 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Multimedia Racing | Aprilia | 235,7 | 2'18.192 | 4.646 / 0.443 |
| 32 | 56 | Hugo VAN DEN BERG | NED | Blusens Aprilia | Aprilia | 228,7 | 2'18.521 | 4.975 / 0.329 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 19º| Luftfeuchtigkeit: 42%| Boden: 20ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 9 | Gabor TALMACSI | 2'13.546 | 142,4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2006 | Alvaro BAUTISTA | 2'12.131 | 143,9 Km/h |
| Beste Runde: | 2006 | Mika KALLIO | 2'11.572 | 144,5 Km/h |
