Ergebnisse & Statistiken
2007 / GRAND PRIX OF CHINA - Shanghai Circuit / MotoGP
Saison auswählen: 2007
SINOPEC GREAT WALL LUBRICANTS GP OF CHINA
MotoGP Race Classification 2007
Shanghai, Sunday, May 06, 2007
| Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit/Rückstand | 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 157,7 | 44'12.891 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 157,5 | +3.036 | 3 | 16 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 157,3 | +6.663 |
| 4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156,8 | +14.090 | 5 | 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Honda Gresini | Honda | 156,6 | +17.276 |
| 6 | 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 156,1 | +26.256 | 7 | 9 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156,1 | +26.591 |
| 8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 156,1 | +27.025 | 9 | 7 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antin | Ducati | 156,0 | +28.108 |
| 10 | 6 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Honda LCR | Honda | 155,7 | +32.957 | 11 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 155,6 | +35.053 |
| 12 | 4 | 1 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 155,5 | +37.327 | 13 | 3 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 154,7 | +50.705 |
| 14 | 2 | 4 | Alex BARROS | BRA | Pramac d'Antin | Ducati | 154,4 | +55.264 | 15 | 1 | 10 | Kenny ROBERTS JR | USA | Team Roberts | KR212V | 154,3 | +57.736 |
| Nicht gewertet | ||||||||
| 56 | Shinya NAKANO | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 153,6 | 19 Runden | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153,3 | 19 Runden |
| Nicht am Start | ||||||||
| 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda Gresini | Honda | 0 Runde | |||
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 23º| Luftfeuchtigkeit: 21%| Boden: 32ºKlassement:
| Polezeit: | Valentino ROSSI | 1'58.424 | 160,5 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Schnellste Runde: | Lap: 15 | Casey STONER | 1'59.857 | 158,6 Km/h |
| Streckenrekord: | 2006 | Dani PEDROSA | 1'59.318 | 159,3 Km/h |
| Beste Runde: | 2007 | Valentino ROSSI | 1'58.424 | 160,5 Km/h |
