Ergebnisse & Statistiken
2007 / GRAND PRIX OF CHINA - Shanghai Circuit / MotoGP / FP1
Saison auswählen: 2007
SINOPEC GREAT WALL LUBRICANTS GP OF CHINA
MotoGP Free Practice Nr. 1 Gesamtwertung 2007
Shanghai, Friday, May 04, 2007
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 326,1 | 2'01.538 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 314,0 | 2'01.603 | 0.065 / 0.065 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 313,5 | 2'02.050 | 0.512 / 0.447 |
| 4 | 1 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 315,1 | 2'02.052 | 0.514 / 0.002 | 5 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 311,5 | 2'02.082 | 0.544 / 0.030 |
| 6 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 326,2 | 2'02.083 | 0.545 / 0.001 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 311,5 | 2'02.148 | 0.610 / 0.065 |
| 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 319,9 | 2'02.225 | 0.687 / 0.077 | 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 320,0 | 2'02.262 | 0.724 / 0.037 |
| 10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Honda Gresini | Honda | 316,9 | 2'02.268 | 0.730 / 0.006 | 11 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda Gresini | Honda | 311,7 | 2'02.378 | 0.840 / 0.110 |
| 12 | 10 | Kenny ROBERTS JR | USA | Team Roberts | KR212V | 311,5 | 2'02.595 | 1.057 / 0.217 | 13 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Honda LCR | Honda | 314,9 | 2'02.826 | 1.288 / 0.231 |
| 14 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antin | Ducati | 322,8 | 2'02.873 | 1.335 / 0.047 | 15 | 19 | Olivier JACQUE | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 319,1 | 2'03.290 | 1.752 / 0.417 |
| 16 | 4 | Alex BARROS | BRA | Pramac d'Antin | Ducati | 325,1 | 2'03.400 | 1.862 / 0.110 | 17 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 312,8 | 2'03.530 | 1.992 / 0.130 |
| 18 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311,0 | 2'04.469 | 2.931 / 0.939 | 19 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 311,2 | 2'04.754 | 3.216 / 0.285 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 23º| Luftfeuchtigkeit: 49%| Boden: 25ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 20 | Casey STONER | 2'01.538 | 156,4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2006 | Dani PEDROSA | 1'59.318 | 159,3 Km/h |
| Beste Runde: | 2006 | Dani PEDROSA | 1'59.009 | 159,7 Km/h |
