Ergebnisse & Statistiken
2007 / GRAND PRIX OF CHINA - Shanghai Circuit / MotoGP / FP3
Saison auswählen: 2007
SINOPEC GREAT WALL LUBRICANTS GP OF CHINA
MotoGP Free Practice Nr. 3 Gesamtwertung 2007
Shanghai, Saturday, May 05, 2007
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 317,0 | 2'00.571 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 328,0 | 2'00.647 | 0.076 / 0.076 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 316,8 | 2'00.674 | 0.103 / 0.027 |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325,3 | 2'00.732 | 0.161 / 0.058 | 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 315,1 | 2'00.826 | 0.255 / 0.094 |
| 6 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 324,6 | 2'00.848 | 0.277 / 0.022 | 7 | 1 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 318,6 | 2'01.006 | 0.435 / 0.158 |
| 8 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Honda Gresini | Honda | 321,3 | 2'01.072 | 0.501 / 0.066 | 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 321,2 | 2'01.251 | 0.680 / 0.179 |
| 10 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 315,1 | 2'01.289 | 0.718 / 0.038 | 11 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Honda LCR | Honda | 315,5 | 2'01.488 | 0.917 / 0.199 |
| 12 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antin | Ducati | 326,3 | 2'01.584 | 1.013 / 0.096 | 13 | 4 | Alex BARROS | BRA | Pramac d'Antin | Ducati | 330,3 | 2'01.662 | 1.091 / 0.078 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda Gresini | Honda | 311,9 | 2'01.828 | 1.257 / 0.166 | 15 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 317,0 | 2'02.295 | 1.724 / 0.467 |
| 16 | 10 | Kenny ROBERTS JR | USA | Team Roberts | KR212V | 310,3 | 2'02.447 | 1.876 / 0.152 | 17 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,1 | 2'02.598 | 2.027 / 0.151 |
| 18 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309,8 | 2'02.659 | 2.088 / 0.061 | 19 | Olivier JACQUE | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 22º| Luftfeuchtigkeit: 46%| Boden: 23ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 23 | John HOPKINS | 2'00.571 | 157,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2006 | Dani PEDROSA | 1'59.318 | 159,3 Km/h |
| Beste Runde: | 2006 | Dani PEDROSA | 1'59.009 | 159,7 Km/h |
