Ergebnisse & Statistiken
2007 / PORTUGUESE GRAND PRIX - Estoril Circuit / 250cc / FP1
Saison auswählen: 2007
bwin.com GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
250cc Free Practice Nr. 1 Gesamtwertung 2007
Estoril, Friday, September 14, 2007
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Fortuna Aprilia | Aprilia | 270,2 | 1'41.445 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Kopron Team Scot | Honda | 273,6 | 1'41.504 | 0.059 / 0.059 | 3 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | KTM | 270,5 | 1'41.596 | 0.151 / 0.092 |
| 4 | 80 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 272,9 | 1'41.732 | 0.287 / 0.136 | 5 | 55 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Kopron Team Scot | Honda | 266,4 | 1'42.192 | 0.747 / 0.460 |
| 6 | 73 | Shuhei AOYAMA | JPN | Repsol Honda 250cc | Honda | 268,4 | 1'42.365 | 0.920 / 0.173 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | KTM | 267,1 | 1'42.369 | 0.924 / 0.004 |
| 8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Repsol Honda 250cc | Honda | 265,6 | 1'42.403 | 0.958 / 0.034 | 9 | 3 | Alex DE ANGELIS | RSM | Master - Mapfre Aspar | Aprilia | 269,6 | 1'42.446 | 1.001 / 0.043 |
| 10 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 272,2 | 1'42.551 | 1.106 / 0.105 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte Aprilia | Aprilia | 268,6 | 1'42.699 | 1.254 / 0.148 |
| 12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Master - Mapfre Aspar | Aprilia | 272,5 | 1'42.751 | 1.306 / 0.052 | 13 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 269,5 | 1'42.834 | 1.389 / 0.083 |
| 14 | 8 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT-SAG | Honda | 258,6 | 1'43.456 | 2.011 / 0.622 | 15 | 32 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | Aprilia | 269,2 | 1'44.136 | 2.691 / 0.680 |
| 16 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Kiefer - Bos - Sotin Racing | Aprilia | 264,0 | 1'44.141 | 2.696 / 0.005 | 17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Blusens Aprilia Germany | Aprilia | 265,7 | 1'44.255 | 2.810 / 0.114 |
| 18 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Angaia Racing | Aprilia | 266,7 | 1'44.394 | 2.949 / 0.139 | 19 | 28 | Dirk HEIDOLF | GER | Kiefer - Bos - Sotin Racing | Aprilia | 262,0 | 1'44.448 | 3.003 / 0.054 |
| 20 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 267,2 | 1'44.520 | 3.075 / 0.072 | 21 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 265,7 | 1'44.588 | 3.143 / 0.068 |
| 22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 262,1 | 1'45.393 | 3.948 / 0.805 | 23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Honda LCR | Honda | 259,5 | 1'45.744 | 4.299 / 0.351 |
| 24 | 45 | Dan LINFOOT | GBR | Team Sicilia | Aprilia | 265,3 | 1'46.268 | 4.823 / 0.524 | 25 | 31 | Alvaro MOLINA | SPA | Andalucia - GFC - MAS | Aprilia | 259,6 | 1'46.801 | 5.356 / 0.533 |
| 26 | 89 | Ho Wan CHOW | CHN | Zongshen Team of China | Aprilia | 263,2 | 1'49.558 | 8.113 / 2.757 | 27 | 53 | Santiago BARRAGAN | SPA | Stop And Go Racing | Honda | 251,0 | 1'50.756 | 9.311 / 1.198 |
| 28 | 88 | Zhu WANG | CHN | Zongshen Team Of China | Aprilia | 248,2 | 1'51.565 | 10.120 / 0.809 | 29 | 84 | Luke LAWRENCE | GBR | Team McDonald's | Aprilia | 250,1 | 1'53.132 | 11.687 / 1.567 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 22º| Luftfeuchtigkeit: 65%| Boden: 28ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 26 | Jorge LORENZO | 1'41.445 | 148,4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2006 | Hiroshi AOYAMA | 1'41.676 | 148,1 Km/h |
| Beste Runde: | 2007 | Jorge LORENZO | 1'41.445 | 148,4 Km/h |
