Ergebnisse & Statistiken
2007 / PORTUGUESE GRAND PRIX - Estoril Circuit / 250cc / WUP
Saison auswählen: 2007
bwin.com GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
250cc Warm Up Gesamtwertung 2007
Estoril, Sunday, September 16, 2007
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 34 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Kopron Team Scot | Honda | 267,3 | 1'41.959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Repsol Honda 250cc | Honda | 263,1 | 1'42.077 | 0.118 / 0.118 | 3 | 55 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Kopron Team Scot | Honda | 267,0 | 1'42.192 | 0.233 / 0.115 |
| 4 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | KTM | 201,5 | 1'42.322 | 0.363 / 0.130 | 5 | 80 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 268,6 | 1'42.732 | 0.773 / 0.410 |
| 6 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | KTM | 265,7 | 1'43.322 | 1.363 / 0.590 | 7 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Kiefer - Bos - Sotin Racing | Aprilia | 264,8 | 1'43.785 | 1.826 / 0.463 |
| 8 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Fortuna Aprilia | Aprilia | 267,5 | 1'44.305 | 2.346 / 0.520 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Blusens Aprilia Germany | Aprilia | 261,0 | 1'44.325 | 2.366 / 0.020 |
| 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte Aprilia | Aprilia | 270,5 | 1'44.396 | 2.437 / 0.071 | 11 | 73 | Shuhei AOYAMA | JPN | Repsol Honda 250cc | Honda | 266,4 | 1'44.711 | 2.752 / 0.315 |
| 12 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 265,4 | 1'44.848 | 2.889 / 0.137 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Master - Mapfre Aspar | Aprilia | 265,5 | 1'45.059 | 3.100 / 0.211 |
| 14 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 269,0 | 1'45.125 | 3.166 / 0.066 | 15 | 3 | Alex DE ANGELIS | RSM | Master - Mapfre Aspar | Aprilia | 238,7 | 1'45.389 | 3.430 / 0.264 |
| 16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 263,6 | 1'45.543 | 3.584 / 0.154 | 17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 256,8 | 1'45.800 | 3.841 / 0.257 |
| 18 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 261,6 | 1'46.042 | 4.083 / 0.242 | 19 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Angaia Racing | Aprilia | 262,1 | 1'46.748 | 4.789 / 0.706 |
| 20 | 45 | Dan LINFOOT | GBR | Team Sicilia | Aprilia | 259,8 | 1'46.758 | 4.799 / 0.010 | 21 | 89 | Ho Wan CHOW | CHN | Zongshen Team of China | Aprilia | 267,0 | 1'47.464 | 5.505 / 0.706 |
| 22 | 31 | Alvaro MOLINA | SPA | Andalucia - GFC - MAS | Aprilia | 258,5 | 1'47.675 | 5.716 / 0.211 | 23 | 28 | Dirk HEIDOLF | GER | Kiefer - Bos - Sotin Racing | Aprilia | 261,5 | 1'48.072 | 6.113 / 0.397 |
| 24 | 32 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | Aprilia | 264,1 | 1'48.620 | 6.661 / 0.548 | 25 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Honda LCR | Honda | 257,8 | 1'49.087 | 7.128 / 0.467 |
| 26 | 8 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT-SAG | Honda | 239,5 | 1'56.456 | 14.497 / 7.369 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 23º| Luftfeuchtigkeit: 66%| Boden: 24ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1'41.959 | 147,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2006 | Hiroshi AOYAMA | 1'41.676 | 148,1 Km/h |
| Beste Runde: | 2007 | Andrea DOVIZIOSO | 1'40.355 | 150,0 Km/h |
