Ergebnisse & Statistiken
2007 / PORTUGUESE GRAND PRIX - Estoril Circuit / MotoGP / FP3
Saison auswählen: 2007
bwin.com GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
MotoGP Free Practice Nr. 3 Gesamtwertung 2007
Estoril, Saturday, September 15, 2007
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 318,6 | 1'37.173 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 311,6 | 1'37.434 | 0.261 / 0.261 | 3 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305,4 | 1'37.681 | 0.508 / 0.247 |
| 4 | 1 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 314,2 | 1'37.785 | 0.612 / 0.104 | 5 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 309,6 | 1'38.013 | 0.840 / 0.228 |
| 6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316,0 | 1'38.068 | 0.895 / 0.055 | 7 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307,2 | 1'38.091 | 0.918 / 0.023 |
| 8 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Honda LCR | Honda | 306,0 | 1'38.185 | 1.012 / 0.094 | 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 316,7 | 1'38.217 | 1.044 / 0.032 |
| 10 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 306,1 | 1'38.260 | 1.087 / 0.043 | 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Honda Gresini | Honda | 312,6 | 1'38.260 | 1.087 |
| 12 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 309,4 | 1'38.355 | 1.182 / 0.095 | 13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 310,1 | 1'38.400 | 1.227 / 0.045 |
| 14 | 4 | Alex BARROS | BRA | Pramac d'Antin | Ducati | 315,4 | 1'38.537 | 1.364 / 0.137 | 15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda Gresini | Honda | 311,4 | 1'38.599 | 1.426 / 0.062 |
| 16 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antin | Ducati | 308,7 | 1'38.724 | 1.551 / 0.125 | 17 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 318,1 | 1'38.725 | 1.552 / 0.001 |
| 18 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 311,9 | 1'38.941 | 1.768 / 0.216 | 19 | 80 | Kurtis ROBERTS | USA | Team Roberts | KR212V | 303,2 | 1'40.177 | 3.004 / 1.236 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 22º| Luftfeuchtigkeit: 58%| Boden: 18ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 7 | Casey STONER | 1'37.173 | 154,9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2006 | Kenny ROBERTS JR | 1'37.914 | 153,8 Km/h |
| Beste Runde: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'36.200 | 156,5 Km/h |
