Ergebnisse & Statistiken
2008 / GRAND PRIX OF CHINA - Shanghai Circuit / MotoGP / WUP
Saison auswählen: 2008
PRAMAC GRAND PRIX OF CHINA
MotoGP Warm Up Gesamtwertung 2008
Shanghai, Sunday, May 04, 2008
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 330,3 | 2'13.055 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 320,8 | 2'13.971 | 0.916 / 0.916 | 3 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313,1 | 2'14.267 | 1.212 / 0.296 |
| 4 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 314,8 | 2'14.414 | 1.359 / 0.147 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 310,7 | 2'14.560 | 1.505 / 0.146 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 315,1 | 2'14.749 | 1.694 / 0.189 | 7 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,2 | 2'15.158 | 2.103 / 0.409 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 319,5 | 2'15.491 | 2.436 / 0.333 | 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 326,3 | 2'15.666 | 2.611 / 0.175 |
| 10 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 320,3 | 2'15.692 | 2.637 / 0.026 | 11 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 309,7 | 2'15.909 | 2.854 / 0.217 |
| 12 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 323,5 | 2'15.976 | 2.921 / 0.067 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 313,4 | 2'15.976 | 2.921 |
| 14 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 309,4 | 2'16.574 | 3.519 / 0.598 | 15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 300,4 | 2'16.970 | 3.915 / 0.396 |
| 16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 321,8 | 2'17.047 | 3.992 / 0.077 | 17 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 323,9 | 2'20.284 | 7.229 / 3.237 |
| 18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 318,8 | 2'21.986 | 8.931 / 1.702 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Wet| Luft: 21º| Luftfeuchtigkeit: 93%| Boden: 23ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 9 | Casey STONER | 2'13.055 | 142,9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2006 | Dani PEDROSA | 1'59.318 | 159,3 Km/h |
| Beste Runde: | 2008 | Colin EDWARDS | 1'58.139 | 160,9 Km/h |
