Ergebnisse & Statistiken
2009 / BRITISH GRAND PRIX - Donington Park Circuit / 125cc
Saison auswählen: 2009
BRITISH GRAND PRIX
| Nummer | Fahrer | Land | Team | Maschine | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | |
| 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | |
| 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | |
| i | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia |
| r i | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | Aprilia |
| i | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi |
| i | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia |
| r i | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia |
| r | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM |
| i | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia |
| i | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia |
| 24 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | |
| i | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia |
| r i | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | Aprilia |
| i | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia |
| i | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia |
| i | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia |
| 39 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | |
| 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | |
| i | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | Aprilia |
| r i | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | Honda |
| i | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia |
| r i | 69 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | Aprilia |
| 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | Loncin | |
| i | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia |
| i | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi |
| W | 86 | Karel PESEK | CZE | Pesek Team | Derbi |
| r i | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | Aprilia |
| 88 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | Aprilia | |
| W | 89 | James LODGE | GBR | KRP/Bradley Smith Racing | Honda |
| W | 90 | Timothy HASTINGS | GBR | KRP/Bradley Smith Racing | Honda |
| W | 91 | Martin GLOSSOP | GBR | KRP/Bradley Smith Racing | Honda |
| W | 92 | Paul JORDAN | IRL | KRP/Bradley Smith Racing | Honda |
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | |
| r i | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia |
| i | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia |
Saisonergebnisse
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
| 9-11 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 3-5 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 24-26 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 1-3 Mar | Moto2: Valencia | 1-3 Mar | 125: Valencia |
| 6-8 Mar | Moto2: Jerez | 6-8 Mar | 125: Jerez |
| 18-19 Mar | MotoGP: Losail | Ergebnisse | 27-29 Mar | Moto2: Jerez |
| 27-29 Mar | 125: Jerez |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt
