Ergebnisse & Statistiken
2009 / RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX - Indianapolis Motor Speedway / 125cc / FP1
Saison auswählen: 2009
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
125cc Free Practice Nr. 1 Gesamtwertung 2009
Indianapolis, Friday, August 28, 2009
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 223.7 | 1'50.603 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 224.4 | 1'50.714 | 0.111 / 0.111 | 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 222.0 | 1'50.878 | 0.275 / 0.164 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi | 221.5 | 1'50.896 | 0.293 / 0.018 | 5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 221.5 | 1'50.963 | 0.360 / 0.067 |
| 6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 223.7 | 1'51.106 | 0.503 / 0.143 | 7 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 222.9 | 1'51.156 | 0.553 / 0.050 |
| 8 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 219.4 | 1'51.210 | 0.607 / 0.054 | 9 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 221.5 | 1'51.219 | 0.616 / 0.009 |
| 10 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 221.4 | 1'51.371 | 0.768 / 0.152 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 218.7 | 1'51.608 | 1.005 / 0.237 |
| 12 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | Aprilia | 217.1 | 1'51.788 | 1.185 / 0.180 | 13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 221.0 | 1'51.837 | 1.234 / 0.049 |
| 14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi | 220.0 | 1'52.045 | 1.442 / 0.208 | 15 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 214.4 | 1'52.145 | 1.542 / 0.100 |
| 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 216.5 | 1'52.332 | 1.729 / 0.187 | 17 | 39 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 217.1 | 1'52.437 | 1.834 / 0.105 |
| 18 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 223.1 | 1'52.491 | 1.888 / 0.054 | 19 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 220.7 | 1'52.756 | 2.153 / 0.265 |
| 20 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 220.4 | 1'52.998 | 2.395 / 0.242 | 21 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 215.7 | 1'53.052 | 2.449 / 0.054 |
| 22 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | Loncin | 216.5 | 1'53.127 | 2.524 / 0.075 | 23 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 218.1 | 1'53.133 | 2.530 / 0.006 |
| 24 | 88 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | Aprilia | 217.9 | 1'53.346 | 2.743 / 0.213 | 25 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 216.6 | 1'53.722 | 3.119 / 0.376 |
| 26 | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 216.5 | 1'53.778 | 3.175 / 0.056 | 27 | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 215.8 | 1'53.966 | 3.363 / 0.188 |
| 28 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | 210.4 | 1'54.842 | 4.239 / 0.876 | 29 | 69 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | Aprilia | 214.7 | 1'55.440 | 4.837 / 0.598 |
| 30 | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 218.6 | 1'56.817 | 6.214 / 1.377 | 31 | 75 | Miles THORNTON | USA | Veloce Racing | Aprilia | 205.6 | 1'58.130 | 7.527 / 1.313 |
| 74 | Ben YOUNG | USA | Veloce Racing | Aprilia | 211.0 | 2'04.094 | 13.491 / 5.964 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry-Wet| Luft: 27º| Luftfeuchtigkeit: 45%| Boden: 31ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 20 | Nicolas TEROL | 1'50.603 | 137.2 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2008 | Stefan BRADL | 1'50.460 | 137.4 Km/h |
| Beste Runde: | 2008 | Stefan BRADL | 1'50.460 | 137.4 Km/h |
Saisonergebnisse
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
| 9-11 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 3-5 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 24-26 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 1-3 Mar | Moto2: Valencia | 1-3 Mar | 125: Valencia |
| 6-8 Mar | Moto2: Jerez | 6-8 Mar | 125: Jerez |
| 18-19 Mar | MotoGP: Losail | Ergebnisse | 27-29 Mar | Moto2: Jerez |
| 27-29 Mar | 125: Jerez |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt