Ergebnisse & Statistiken
2009 / COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR - Losail Circuit / MotoGP / WUP
Saison auswählen: 2009
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Warm Up Gesamtwertung 2009
Doha, Sunday, April 12, 2009
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 329,2 | 1'56.697 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 327,3 | 1'56.759 | 0.062 / 0.062 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 331,9 | 1'57.379 | 0.682 / 0.620 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 325,6 | 1'57.399 | 0.702 / 0.020 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321,9 | 1'57.449 | 0.752 / 0.050 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 325,3 | 1'57.658 | 0.961 / 0.209 | 7 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,1 | 1'57.700 | 1.003 / 0.042 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 322,1 | 1'57.874 | 1.177 / 0.174 | 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 322,5 | 1'58.097 | 1.400 / 0.223 |
| 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320,1 | 1'58.344 | 1.647 / 0.247 | 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,8 | 1'58.361 | 1.664 / 0.017 |
| 12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 325,1 | 1'58.556 | 1.859 / 0.195 | 13 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 321,6 | 1'58.878 | 2.181 / 0.322 |
| 14 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 331,9 | 1'58.902 | 2.205 / 0.024 | 15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 326,5 | 1'59.129 | 2.432 / 0.227 |
| 16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 324,4 | 1'59.398 | 2.701 / 0.269 | 17 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 318,8 | 1'59.679 | 2.982 / 0.281 |
| 18 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 317,2 | 1'59.912 | 3.215 / 0.233 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 25º| Luftfeuchtigkeit: 43%| Boden: 28ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 6 | Casey STONER | 1'56.697 | 166,0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2008 | Casey STONER | 1'55.153 | 168,2 Km/h |
| Beste Runde: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'53.927 | 170,0 Km/h |
