Ergebnisse & Statistiken
2009 / COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR - Losail Circuit / MotoGP / WUP2
Saison auswählen: 2009
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Warm Up 2 Gesamtwertung 2009
Doha, Monday, April 13, 2009
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 329,4 | 1'56.025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 326,8 | 1'56.498 | 0.473 / 0.473 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 324,2 | 1'56.698 | 0.673 / 0.200 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 325,3 | 1'56.744 | 0.719 / 0.046 | 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 323,3 | 1'56.827 | 0.802 / 0.083 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 323,5 | 1'57.485 | 1.460 / 0.658 | 7 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 330,0 | 1'57.735 | 1.710 / 0.250 |
| 8 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,2 | 1'57.741 | 1.716 / 0.006 | 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 317,0 | 1'57.834 | 1.809 / 0.093 |
| 10 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 327,9 | 1'57.985 | 1.960 / 0.151 | 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 330,1 | 1'58.007 | 1.982 / 0.022 |
| 12 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 326,2 | 1'58.119 | 2.094 / 0.112 | 13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 325,8 | 1'58.252 | 2.227 / 0.133 |
| 14 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 325,9 | 1'58.278 | 2.253 / 0.026 | 15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 323,9 | 1'58.559 | 2.534 / 0.281 |
| 16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 320,3 | 1'58.597 | 2.572 / 0.038 | 17 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321,8 | 1'58.905 | 2.880 / 0.308 |
| 18 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 321,6 | 1'59.705 | 3.680 / 0.800 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 24º| Luftfeuchtigkeit: 62%| Boden: 30ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 3 | Casey STONER | 1'56.025 | 166,9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2008 | Casey STONER | 1'55.153 | 168,2 Km/h |
| Beste Runde: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'53.927 | 170,0 Km/h |
