Ergebnisse & Statistiken
2009 / GP CINZANO DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI - Misano World Circuit / 125cc / FP2
Saison auswählen: 2009
G.P. CINZANO DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
125cc Free Practice Nr. 2 Gesamtwertung 2009
Misano Adriatico, Saturday, September 05, 2009
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 199.6 | 1'44.130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 201.3 | 1'44.239 | 0.109 / 0.109 | 3 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 199.0 | 1'44.254 | 0.124 / 0.015 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 198.9 | 1'44.425 | 0.295 / 0.171 | 5 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 202.5 | 1'44.484 | 0.354 / 0.059 |
| 6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi | 197.9 | 1'44.594 | 0.464 / 0.110 | 7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 200.8 | 1'44.701 | 0.571 / 0.107 |
| 8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 201.6 | 1'44.726 | 0.596 / 0.025 | 9 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 200.3 | 1'44.791 | 0.661 / 0.065 |
| 10 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 201.1 | 1'45.022 | 0.892 / 0.231 | 11 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 198.1 | 1'45.120 | 0.990 / 0.098 |
| 12 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 199.4 | 1'45.236 | 1.106 / 0.116 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi | 198.3 | 1'45.353 | 1.223 / 0.117 |
| 14 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | Aprilia | 197.5 | 1'45.408 | 1.278 / 0.055 | 15 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 196.1 | 1'45.470 | 1.340 / 0.062 |
| 16 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 200.1 | 1'45.659 | 1.529 / 0.189 | 17 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 200.0 | 1'45.734 | 1.604 / 0.075 |
| 18 | 61 | Luigi MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Dream | Aprilia | 196.7 | 1'45.888 | 1.758 / 0.154 | 19 | 88 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | Aprilia | 194.8 | 1'46.005 | 1.875 / 0.117 |
| 20 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | Loncin | 194.8 | 1'46.199 | 2.069 / 0.194 | 21 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 195.2 | 1'46.234 | 2.104 / 0.035 |
| 22 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 199.2 | 1'46.343 | 2.213 / 0.109 | 23 | 65 | Gabriele FERRO | ITA | Grillini Bridgestone Team | Aprilia | 196.4 | 1'46.403 | 2.273 / 0.060 |
| 24 | 69 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | Aprilia | 197.3 | 1'46.643 | 2.513 / 0.240 | 25 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 196.2 | 1'46.792 | 2.662 / 0.149 |
| 26 | 51 | Riccardo MORETTI | ITA | Ellegi Racing | Aprilia | 195.9 | 1'46.824 | 2.694 / 0.032 | 27 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 195.1 | 1'46.904 | 2.774 / 0.080 |
| 28 | 39 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 197.0 | 1'46.931 | 2.801 / 0.027 | 29 | 62 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Dream | Aprilia | 191.6 | 1'47.062 | 2.932 / 0.131 |
| 30 | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 197.3 | 1'47.283 | 3.153 / 0.221 | 31 | 21 | Jakub KORNFEIL | CZE | Loncin Racing | Loncin | 190.6 | 1'47.304 | 3.174 / 0.021 |
| 32 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 193.7 | 1'47.479 | 3.349 / 0.175 | 33 | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 196.5 | 1'47.896 | 3.766 / 0.417 |
| 34 | 70 | Jacub JANTULIK | SVK | JJ Racing Team | Aprilia | 197.8 | 1'48.084 | 3.954 / 0.188 | 35 | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 198.1 | 1'48.095 | 3.965 / 0.011 |
| 36 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | Honda | 198.6 | 1'48.878 | 4.748 / 0.783 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 23º| Luftfeuchtigkeit: 21%| Boden: 26ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 18 | Bradley SMITH | 1'44.130 | 146.1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2008 | Gabor TALMACSI | 1'43.839 | 146.5 Km/h |
| Beste Runde: | 2008 | Gabor TALMACSI | 1'43.729 | 146.7 Km/h |
Saisonergebnisse
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
| 9-11 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 3-5 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 24-26 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 1-3 Mar | Moto2: Valencia | 1-3 Mar | 125: Valencia |
| 6-8 Mar | Moto2: Jerez | 6-8 Mar | 125: Jerez |
| 18-19 Mar | MotoGP: Losail | Ergebnisse | 27-29 Mar | Moto2: Jerez |
| 27-29 Mar | 125: Jerez |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt