Ergebnisse & Statistiken
2010 / Monster Energy Grand Prix de France - Le Mans Circuit / MotoGP / QP
Saison auswählen: 2010
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
MotoGP Qualifying Practice Gesamtwertung 2010
Le Mans, Saturday, May 22, 2010
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 290,6 | 1'33.408 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 283,5 | 1'33.462 | 0.054 / 0.054 | 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 279,3 | 1'33.573 | 0.165 / 0.111 |
| 4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 288,8 | 1'33.824 | 0.416 / 0.251 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 284,1 | 1'33.845 | 0.437 / 0.021 |
| 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 290,0 | 1'34.074 | 0.666 / 0.229 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 280,1 | 1'34.204 | 0.796 / 0.130 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 276,6 | 1'34.304 | 0.896 / 0.100 | 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 281,5 | 1'34.306 | 0.898 / 0.002 |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 281,2 | 1'34.514 | 1.106 / 0.208 | 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 286,2 | 1'34.523 | 1.115 / 0.009 |
| 12 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287,5 | 1'34.920 | 1.512 / 0.397 | 13 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 279,3 | 1'34.942 | 1.534 / 0.022 |
| 14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 285,8 | 1'34.979 | 1.571 / 0.037 | 15 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 278,0 | 1'35.323 | 1.915 / 0.344 |
| 16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 278,5 | 1'35.810 | 2.402 / 0.487 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 28º| Luftfeuchtigkeit: 27%| Boden: 46ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 28 | Valentino ROSSI | 1'33.408 | 161,3 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2008 | Valentino ROSSI | 1'34.215 | 159,9 Km/h |
| Beste Runde: | 2008 | Dani PEDROSA | 1'32.647 | 162,6 Km/h |
