Ergebnisse & Statistiken
2010 / AirAsia British Grand Prix - Silverstone Circuit / MotoGP / FP2
Saison auswählen: 2010
AIRASIA BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 2 Gesamtwertung 2010
Silverstone, Saturday, June 19, 2010
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320,1 | 2'04.944 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 317,7 | 2'05.241 | 0.297 / 0.297 | 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 316,5 | 2'05.348 | 0.404 / 0.107 |
| 4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 317,0 | 2'05.539 | 0.595 / 0.191 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 318,8 | 2'05.594 | 0.650 / 0.055 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 313,5 | 2'06.128 | 1.184 / 0.534 | 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 321,0 | 2'06.205 | 1.261 / 0.077 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 310,5 | 2'06.619 | 1.675 / 0.414 | 9 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 311,8 | 2'06.829 | 1.885 / 0.210 |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 311,6 | 2'06.903 | 1.959 / 0.074 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 310,8 | 2'07.017 | 2.073 / 0.114 |
| 12 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 316,7 | 2'07.035 | 2.091 / 0.018 | 13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 317,0 | 2'07.832 | 2.888 / 0.797 |
| 14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 310,3 | 2'07.930 | 2.986 / 0.098 | 15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 312,9 | 2'08.053 | 3.109 / 0.123 |
| 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 314,8 | 2'08.969 | 4.025 / 0.916 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 14º| Luftfeuchtigkeit: 40%| Boden: 18ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 15 | Dani PEDROSA | 2'04.944 | 170,1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 0 | Km/h | ||
| Beste Runde: | 2010 | Dani PEDROSA | 2'04.944 | 170,1 Km/h |
