Ergebnisse & Statistiken
2010 / eni Motorrad Grand Prix Deutschland - Sachsenring Circuit / 125cc / WUP
Saison auswählen: 2010
eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
125cc Warm Up Gesamtwertung 2010
Sachsenring, Sunday, July 18, 2010
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 198,3 | 1'40.768 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 195,9 | 1'41.559 | 0.791 / 0.791 | 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 199,3 | 1'41.949 | 1.181 / 0.390 |
| 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 195,4 | 1'42.143 | 1.375 / 0.194 | 5 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 195,1 | 1'42.245 | 1.477 / 0.102 |
| 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 198,6 | 1'42.267 | 1.499 / 0.022 | 7 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 195,8 | 1'42.367 | 1.599 / 0.100 |
| 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 194,0 | 1'42.416 | 1.648 / 0.049 | 9 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 194,9 | 1'43.009 | 2.241 / 0.593 |
| 10 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 198,9 | 1'43.083 | 2.315 / 0.074 | 11 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 193,7 | 1'43.589 | 2.821 / 0.506 |
| 12 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 194,9 | 1'43.785 | 3.017 / 0.196 | 13 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 187,6 | 1'44.325 | 3.557 / 0.540 |
| 14 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 195,0 | 1'44.330 | 3.562 / 0.005 | 15 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 199,5 | 1'44.458 | 3.690 / 0.128 |
| 16 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 196,1 | 1'44.722 | 3.954 / 0.264 | 17 | 61 | Daniel KARTHEININGER | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 192,7 | 1'44.869 | 4.101 / 0.147 |
| 18 | 62 | Marvin FRITZ | GER | LHF Project Racing | Honda | 191,5 | 1'44.909 | 4.141 / 0.040 | 19 | 68 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 195,5 | 1'45.022 | 4.254 / 0.113 |
| 20 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 193,4 | 1'45.082 | 4.314 / 0.060 | 21 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 187,7 | 1'45.669 | 4.901 / 0.587 |
| 22 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 189,4 | 1'45.964 | 5.196 / 0.295 | 23 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 193,0 | 1'46.154 | 5.386 / 0.190 |
| 24 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 195,2 | 1'46.317 | 5.549 / 0.163 | 25 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 190,0 | 1'46.369 | 5.601 / 0.052 |
| 26 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 193,1 | 1'46.679 | 5.911 / 0.310 | 27 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 189,4 | 1'47.155 | 6.387 / 0.476 |
| 28 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 187,4 | 1'48.638 | 7.870 / 1.483 | 29 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 188,1 | 1'50.358 | 9.590 / 1.720 |
| 30 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo Team Hanusch | Honda | 186,5 | 1'51.446 | 10.678 / 1.088 | 31 | 85 | Eric HUBSCH | GER | Team Sachsenring | Aprilia | 1'54.537 | 13.769 / 3.091 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Wet| Luft: 15º| Luftfeuchtigkeit: 90%| Boden: 18ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 11 | Esteve RABAT | 1'40.768 | 131,1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2007 | Gabor TALMACSI | 1'26.909 | 152,1 Km/h |
| Beste Runde: | 2010 | Marc MARQUEZ | 1'26.053 | 153,6 Km/h |
