Ergebnisse & Statistiken
2010 / Red Bull Indianapolis Grand Prix - Indianapolis Motor Speedway / Moto2 / QP
Saison auswählen: 2010
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
Moto2 Qualifying Practice Gesamtwertung 2010
Indianapolis, Saturday, August 28, 2010
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 267,9 | 1'46.139 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 265,3 | 1'46.287 | 0.148 / 0.148 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 261,1 | 1'46.334 | 0.195 / 0.047 |
| 4 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 263,1 | 1'46.358 | 0.219 / 0.024 | 5 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 264,6 | 1'46.365 | 0.226 / 0.007 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 265,6 | 1'46.368 | 0.229 / 0.003 | 7 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 270,0 | 1'46.454 | 0.315 / 0.086 |
| 8 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 269,0 | 1'46.561 | 0.422 / 0.107 | 9 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 267,3 | 1'46.709 | 0.570 / 0.148 |
| 10 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 270,0 | 1'46.739 | 0.600 / 0.030 | 11 | 56 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 265,7 | 1'46.821 | 0.682 / 0.082 |
| 12 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 260,2 | 1'46.900 | 0.761 / 0.079 | 13 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 267,5 | 1'46.935 | 0.796 / 0.035 |
| 14 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 264,7 | 1'46.942 | 0.803 / 0.007 | 15 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 260,5 | 1'46.959 | 0.820 / 0.017 |
| 16 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 267,5 | 1'46.962 | 0.823 / 0.003 | 17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 264,4 | 1'47.004 | 0.865 / 0.042 |
| 18 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 265,2 | 1'47.031 | 0.892 / 0.027 | 19 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 262,9 | 1'47.052 | 0.913 / 0.021 |
| 20 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 262,9 | 1'47.062 | 0.923 / 0.010 | 21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 265,2 | 1'47.075 | 0.936 / 0.013 |
| 22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 263,0 | 1'47.084 | 0.945 / 0.009 | 23 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 264,8 | 1'47.098 | 0.959 / 0.014 |
| 24 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 266,5 | 1'47.171 | 1.032 / 0.073 | 25 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 265,3 | 1'47.224 | 1.085 / 0.053 |
| 26 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 264,0 | 1'47.261 | 1.122 / 0.037 | 27 | 42 | Jason DI SALVO | USA | GP Tech | FTR | 267,2 | 1'47.302 | 1.163 / 0.041 |
| 28 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 269,0 | 1'47.313 | 1.174 / 0.011 | 29 | 34 | Roger Lee HAYDEN | USA | American Honda | Moriwaki | 260,7 | 1'47.390 | 1.251 / 0.077 |
| 30 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 261,9 | 1'47.514 | 1.375 / 0.124 | 31 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 266,1 | 1'47.551 | 1.412 / 0.037 |
| 32 | 41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | 266,8 | 1'47.581 | 1.442 / 0.030 | 33 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 263,2 | 1'47.751 | 1.612 / 0.170 |
| 34 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 266,2 | 1'47.796 | 1.657 / 0.045 | 35 | 4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 270,3 | 1'47.937 | 1.798 / 0.141 |
| 36 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 263,0 | 1'48.188 | 2.049 / 0.251 | 37 | 11 | Yusuke TESHIMA | JPN | JIR Moto2 | Motobi | 257,9 | 1'48.275 | 2.136 / 0.087 |
| 38 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 266,6 | 1'48.421 | 2.282 / 0.146 | 39 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 258,4 | 1'48.905 | 2.766 / 0.484 |
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 36º| Luftfeuchtigkeit: 14%| Boden: 57ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 17 | Julian SIMON | 1'46.139 | 143,0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 0 | Km/h | ||
| Beste Runde: | 2010 | Scott REDDING | 1'46.068 | 143,1 Km/h |
