Ergebnisse & Statistiken
2010 / Grand Prix of Japan - Motegi Circuit / 125cc / WUP
Saison auswählen: 2010
GRAND PRIX OF JAPAN
125cc Warm Up Gesamtwertung 2010
Motegi, Sunday, October 03, 2010
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 225,7 | 1'58.279 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 221,2 | 1'59.073 | 0.794 / 0.794 | 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 220,3 | 1'59.125 | 0.846 / 0.052 |
| 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 220,6 | 1'59.239 | 0.960 / 0.114 | 5 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 221,4 | 1'59.626 | 1.347 / 0.387 |
| 6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 218,4 | 1'59.680 | 1.401 / 0.054 | 7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 219,2 | 2'00.333 | 2.054 / 0.653 |
| 8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 219,6 | 2'00.490 | 2.211 / 0.157 | 9 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 222,1 | 2'00.650 | 2.371 / 0.160 |
| 10 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 218,9 | 2'00.652 | 2.373 / 0.002 | 11 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 220,2 | 2'00.807 | 2.528 / 0.155 |
| 12 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 218,0 | 2'00.933 | 2.654 / 0.126 | 13 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 213,4 | 2'01.029 | 2.750 / 0.096 |
| 14 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 216,6 | 2'01.189 | 2.910 / 0.160 | 15 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 216,4 | 2'01.501 | 3.222 / 0.312 |
| 16 | 52 | Danny KENT | GBR | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 211,5 | 2'01.542 | 3.263 / 0.041 | 17 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 214,7 | 2'01.624 | 3.345 / 0.082 |
| 18 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 217,8 | 2'02.015 | 3.736 / 0.391 | 19 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 214,2 | 2'02.066 | 3.787 / 0.051 |
| 20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 216,0 | 2'02.088 | 3.809 / 0.022 | 21 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 213,4 | 2'02.283 | 4.004 / 0.195 |
| 22 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 209,2 | 2'02.633 | 4.354 / 0.350 | 23 | 88 | Hikari OOKUBO | JPN | 18 Garage Racing Team | Honda | 211,6 | 2'02.893 | 4.614 / 0.260 |
| 24 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 212,1 | 2'02.958 | 4.679 / 0.065 | 25 | 43 | Takehiro YAMAMOTO | JPN | Team Nobby | Honda | 209,8 | 2'03.099 | 4.820 / 0.141 |
| 26 | 91 | Sasuke SHINOZAKI | JPN | Team Tec2 | Yamaha | 205,4 | 2'03.158 | 4.879 / 0.059 | 27 | 42 | Syunya MORI | JPN | Racing Sayama | Honda | 208,4 | 2'03.223 | 4.944 / 0.065 |
| 28 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 210,0 | 2'03.834 | 5.555 / 0.611 | 29 | 89 | Yuma YAHAGI | JPN | Endurance | Honda | 209,8 | 2'04.429 | 6.150 / 0.595 |
| 30 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 210,6 | 2'04.915 | 6.636 / 0.486 | 31 | 96 | Tommaso GABRIELLI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 206,0 | 2'07.152 | 8.873 / 2.237 |
| 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 19º| Luftfeuchtigkeit: 60%| Boden: 26ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 9 | Marc MARQUEZ | 1'58.279 | 146,1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2006 | Mika KALLIO | 1'57.666 | 146,9 Km/h |
| Beste Runde: | 2007 | Mattia PASINI | 1'56.954 | 147,8 Km/h |
