Ergebnisse & Statistiken
2010 / TIM TT Assen - TT Circuit Assen / 125cc / FP2
Saison auswählen: 2010
TIM TT ASSEN
125cc Free Practice Nr. 2 Gesamtwertung 2010
Assen, Friday, June 25, 2010
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 218,2 | 1'42.563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 217,1 | 1'43.146 | 0.583 / 0.583 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 217,5 | 1'43.196 | 0.633 / 0.050 |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 214,4 | 1'43.382 | 0.819 / 0.186 | 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 215,2 | 1'43.838 | 1.275 / 0.456 |
| 6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 217,7 | 1'43.961 | 1.398 / 0.123 | 7 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 216,1 | 1'43.980 | 1.417 / 0.019 |
| 8 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 218,6 | 1'44.312 | 1.749 / 0.332 | 9 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 213,9 | 1'44.597 | 2.034 / 0.285 |
| 10 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 216,3 | 1'44.844 | 2.281 / 0.247 | 11 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 213,0 | 1'44.909 | 2.346 / 0.065 |
| 12 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 213,6 | 1'44.913 | 2.350 / 0.004 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 219,4 | 1'44.951 | 2.388 / 0.038 |
| 14 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 213,6 | 1'44.959 | 2.396 / 0.008 | 15 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 217,6 | 1'45.069 | 2.506 / 0.110 |
| 16 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 214,2 | 1'45.323 | 2.760 / 0.254 | 17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 210,1 | 1'45.717 | 3.154 / 0.394 |
| 18 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 215,1 | 1'45.739 | 3.176 / 0.022 | 19 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 208,5 | 1'45.956 | 3.393 / 0.217 |
| 20 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 209,3 | 1'46.152 | 3.589 / 0.196 | 21 | 68 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 211,6 | 1'46.503 | 3.940 / 0.351 |
| 22 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 205,9 | 1'46.674 | 4.111 / 0.171 | 23 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 219,6 | 1'46.683 | 4.120 / 0.009 |
| 24 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 207,1 | 1'47.066 | 4.503 / 0.383 | 25 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 204,3 | 1'47.124 | 4.561 / 0.058 |
| 26 | 64 | Ernst DUBBINK | NED | RV Racing | Honda | 206,2 | 1'48.109 | 5.546 / 0.985 | 27 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 204,3 | 1'48.198 | 5.635 / 0.089 |
| 28 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 207,7 | 1'48.395 | 5.832 / 0.197 | 29 | 67 | Jerry VAN DE BUNT | NED | Jerrys Racing | Honda | 203,1 | 1'49.147 | 6.584 / 0.752 |
| 66 | Pepijn BIJSTERBOSCH | NED | RacingTeam Bijsterbosch | Honda | 205,1 | 1'50.215 | 7.652 / 1.068 | 65 | Roy POUW | NED | Team Holland Mototechnic | Aprilia | 204,1 | 1'50.568 | 8.005 / 0.353 |
| 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 210,6 | 1'52.704 | 10.141 / 2.136 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 25º| Luftfeuchtigkeit: 32%| Boden: 22ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 13 | Marc MARQUEZ | 1'42.563 | 159,4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 0 | Km/h | ||
| Beste Runde: | 2010 | Marc MARQUEZ | 1'42.563 | 159,4 Km/h |
