Ergebnisse & Statistiken
2010 / GP Aperol di San Marino e Riviera di Rimini - Misano World Circuit / 125cc / FP2
Saison auswählen: 2010
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
125cc Free Practice Nr. 2 Gesamtwertung 2010
Misano Adriatico, Saturday, September 04, 2010
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 202,5 | 1'43.077 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 203,3 | 1'43.369 | 0.292 / 0.292 | 3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 204,3 | 1'43.524 | 0.447 / 0.155 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 199,1 | 1'43.748 | 0.671 / 0.224 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 198,8 | 1'43.896 | 0.819 / 0.148 |
| 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 200,6 | 1'43.903 | 0.826 / 0.007 | 7 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 201,8 | 1'44.041 | 0.964 / 0.138 |
| 8 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 201,9 | 1'44.295 | 1.218 / 0.254 | 9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 201,6 | 1'44.485 | 1.408 / 0.190 |
| 10 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 201,1 | 1'44.552 | 1.475 / 0.067 | 11 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 199,9 | 1'44.835 | 1.758 / 0.283 |
| 12 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 199,7 | 1'45.002 | 1.925 / 0.167 | 13 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 198,2 | 1'45.400 | 2.323 / 0.398 |
| 14 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 197,8 | 1'45.408 | 2.331 / 0.008 | 15 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 195,3 | 1'45.485 | 2.408 / 0.077 |
| 16 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 200,7 | 1'45.633 | 2.556 / 0.148 | 17 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 201,7 | 1'45.755 | 2.678 / 0.122 |
| 18 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 192,1 | 1'45.795 | 2.718 / 0.040 | 19 | 95 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 193,9 | 1'46.190 | 3.113 / 0.395 |
| 20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 195,8 | 1'46.240 | 3.163 / 0.050 | 21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 194,2 | 1'46.428 | 3.351 / 0.188 |
| 22 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 193,8 | 1'46.482 | 3.405 / 0.054 | 23 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 198,6 | 1'46.687 | 3.610 / 0.205 |
| 24 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 196,1 | 1'46.779 | 3.702 / 0.092 | 25 | 97 | Armando PONTONE | ITA | Junior GP FMI | Aprilia | 193,2 | 1'46.925 | 3.848 / 0.146 |
| 26 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 196,1 | 1'47.005 | 3.928 / 0.080 | 27 | 76 | Francesco MAURIELLO | ITA | Team Semprucci | Aprilia | 194,8 | 1'47.092 | 4.015 / 0.087 |
| 28 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 195,2 | 1'47.455 | 4.378 / 0.363 | 29 | 96 | Tommaso GABRIELLI | ITA | Racing Team Gabrielli | Aprilia | 196,8 | 1'47.848 | 4.771 / 0.393 |
| 30 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 191,8 | 1'47.989 | 4.912 / 0.141 | 31 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 196,8 | 1'48.273 | 5.196 / 0.284 |
| 32 | 79 | Giovanni BONATI | ITA | Junior GP FMI | Aprilia | 192,8 | 1'48.667 | 5.590 / 0.394 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 23º| Luftfeuchtigkeit: 36%| Boden: 21ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 16 | Marc MARQUEZ | 1'43.077 | 147,6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2009 | Pol ESPARGARO | 1'43.613 | 146,8 Km/h |
| Beste Runde: | 2010 | Marc MARQUEZ | 1'43.077 | 147,6 Km/h |
