Ergebnisse & Statistiken
2010 / Red Bull U.S. Grand Prix - Mazda Raceway Laguna Seca / MotoGP / WUP
Saison auswählen: 2010
RED BULL U.S. GRAND PRIX
MotoGP Warm Up Gesamtwertung 2010
Mazda Raceway, Sunday, July 25, 2010
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 258,1 | 1'21.857 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 264,0 | 1'21.909 | 0.052 / 0.052 | 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 258,6 | 1'22.183 | 0.326 / 0.274 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 260,2 | 1'22.432 | 0.575 / 0.249 | 5 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 255,6 | 1'22.731 | 0.874 / 0.299 |
| 6 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 257,3 | 1'22.830 | 0.973 / 0.099 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 252,9 | 1'22.874 | 1.017 / 0.044 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 255,7 | 1'23.045 | 1.188 / 0.171 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 256,5 | 1'23.272 | 1.415 / 0.227 |
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 255,1 | 1'23.438 | 1.581 / 0.166 | 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 254,4 | 1'23.511 | 1.654 / 0.073 |
| 12 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 249,5 | 1'23.542 | 1.685 / 0.031 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 252,2 | 1'23.683 | 1.826 / 0.141 |
| 14 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 250,0 | 1'23.890 | 2.033 / 0.207 | 15 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 256,8 | 1'23.930 | 2.073 / 0.040 |
| 16 | 95 | Roger Lee HAYDEN | USA | LCR Honda MotoGP | Honda | 258,6 | 1'24.597 | 2.740 / 0.667 | 17 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 239,9 | 1'24.799 | 2.942 / 0.202 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 14º| Luftfeuchtigkeit: 83%| Boden: 17ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 13 | Jorge LORENZO | 1'21.857 | 158,8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2008 | Casey STONER | 1'21.488 | 159,5 Km/h |
| Beste Runde: | 2008 | Casey STONER | 1'20.700 | 161,0 Km/h |
