Ergebnisse & Statistiken
2010 / GP Generali de la Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana / 125cc / WUP
Saison auswählen: 2010
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
125cc Warm Up Gesamtwertung 2010
Cheste, Sunday, November 07, 2010
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 225,3 | 1'40.989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 222,2 | 1'41.384 | 0.395 / 0.395 | 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 225,2 | 1'41.420 | 0.431 / 0.036 |
| 4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 222,5 | 1'41.475 | 0.486 / 0.055 | 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 221,4 | 1'41.519 | 0.530 / 0.044 |
| 6 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 224,0 | 1'41.654 | 0.665 / 0.135 | 7 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 224,7 | 1'41.677 | 0.688 / 0.023 |
| 8 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 224,1 | 1'42.782 | 1.793 / 1.105 | 9 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 216,3 | 1'42.793 | 1.804 / 0.011 |
| 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 221,1 | 1'42.979 | 1.990 / 0.186 | 11 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 218,9 | 1'43.362 | 2.373 / 0.383 |
| 12 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 222,5 | 1'43.568 | 2.579 / 0.206 | 13 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 223,9 | 1'43.812 | 2.823 / 0.244 |
| 14 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 225,7 | 1'43.856 | 2.867 / 0.044 | 15 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 221,0 | 1'43.896 | 2.907 / 0.040 |
| 16 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 215,3 | 1'44.185 | 3.196 / 0.289 | 17 | 55 | Isaac VIÑALES | SPA | CBC Corse | Aprilia | 216,1 | 1'44.195 | 3.206 / 0.010 |
| 18 | 31 | Niklas AJO | FIN | Monlau Competicion | Derbi | 219,9 | 1'44.283 | 3.294 / 0.088 | 19 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 217,1 | 1'44.291 | 3.302 / 0.008 |
| 20 | 52 | Danny KENT | GBR | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 218,1 | 1'44.332 | 3.343 / 0.041 | 21 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 212,2 | 1'44.384 | 3.395 / 0.052 |
| 22 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 217,3 | 1'45.083 | 4.094 / 0.699 | 23 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Ongetta Team | Aprilia | 216,3 | 1'45.114 | 4.125 / 0.031 |
| 24 | 73 | Taylor MACKENZIE | GBR | KRP MMCG | Honda | 213,6 | 1'45.292 | 4.303 / 0.178 | 25 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 219,6 | 1'45.746 | 4.757 / 0.454 |
| 26 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 212,8 | 1'45.779 | 4.790 / 0.033 | 27 | 58 | Joan PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 211,6 | 1'45.854 | 4.865 / 0.075 |
| 28 | 59 | Johnny ROSELL | SPA | SAG Castrol | Honda | 217,2 | 1'46.096 | 5.107 / 0.242 | 29 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 218,1 | 1'46.143 | 5.154 / 0.047 |
| 30 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 211,6 | 1'47.080 | 6.091 / 0.937 | 31 | 96 | Tommaso GABRIELLI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 214,0 | 1'47.420 | 6.431 / 0.340 |
| 32 | 70 | John McPHEE | GBR | KRP Bradley Smith Racing | Honda | 202,2 | 1'53.511 | 12.522 / 6.091 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 17º| Luftfeuchtigkeit: 59%| Boden: 16ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 9 | Marc MARQUEZ | 1'40.989 | 142,8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2007 | Hector FAUBEL | 1'39.380 | 145,1 Km/h |
| Beste Runde: | 2007 | Gabor TALMACSI | 1'39.029 | 145,6 Km/h |
