Ergebnisse & Statistiken
2010 / GP Generali de la Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana / Moto2 / WUP
Saison auswählen: 2010
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Moto2 Warm Up Gesamtwertung 2010
Cheste, Sunday, November 07, 2010
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 264.0 | 1'37.030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 260.1 | 1'37.124 | 0.094 / 0.094 | 3 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 264.1 | 1'37.141 | 0.111 / 0.017 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 266.1 | 1'37.191 | 0.161 / 0.050 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 263.9 | 1'37.227 | 0.197 / 0.036 |
| 6 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Racing Team Germany | Suter | 259.2 | 1'37.286 | 0.256 / 0.059 | 7 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 263.9 | 1'37.359 | 0.329 / 0.073 |
| 8 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 264.3 | 1'37.410 | 0.380 / 0.051 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 264.6 | 1'37.532 | 0.502 / 0.122 |
| 10 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 262.5 | 1'37.564 | 0.534 / 0.032 | 11 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 264.6 | 1'37.585 | 0.555 / 0.021 |
| 12 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 258.9 | 1'37.603 | 0.573 / 0.018 | 13 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 266.5 | 1'37.663 | 0.633 / 0.060 |
| 14 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 263.7 | 1'37.707 | 0.677 / 0.044 | 15 | 43 | Roman RAMOS | SPA | Mir Racing | MIR Racing | 261.6 | 1'37.791 | 0.761 / 0.084 |
| 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 264.8 | 1'37.877 | 0.847 / 0.086 | 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 266.4 | 1'37.879 | 0.849 / 0.002 |
| 18 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym Racing | Moriwaki | 262.4 | 1'37.939 | 0.909 / 0.060 | 19 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 261.1 | 1'37.954 | 0.924 / 0.015 |
| 20 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 261.1 | 1'37.969 | 0.939 / 0.015 | 21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 263.4 | 1'37.997 | 0.967 / 0.028 |
| 22 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 264.3 | 1'38.108 | 1.078 / 0.111 | 23 | 56 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 260.5 | 1'38.144 | 1.114 / 0.036 |
| 24 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 265.0 | 1'38.185 | 1.155 / 0.041 | 25 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 264.3 | 1'38.216 | 1.186 / 0.031 |
| 26 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 259.6 | 1'38.289 | 1.259 / 0.073 | 27 | 46 | Javier FORES | SPA | Twelve Motorsport/Motorrad | AJR | 258.2 | 1'38.368 | 1.338 / 0.079 |
| 28 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 259.4 | 1'38.378 | 1.348 / 0.010 | 29 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 262.4 | 1'38.455 | 1.425 / 0.077 |
| 30 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 260.4 | 1'38.466 | 1.436 / 0.011 | 31 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 259.4 | 1'38.528 | 1.498 / 0.062 |
| 32 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 262.4 | 1'38.607 | 1.577 / 0.079 | 33 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 264.3 | 1'38.642 | 1.612 / 0.035 |
| 34 | 70 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Matteoni Racing | Moriwaki | 260.8 | 1'38.648 | 1.618 / 0.006 | 35 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 261.2 | 1'38.867 | 1.837 / 0.219 |
| 36 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 261.1 | 1'39.127 | 2.097 / 0.260 | 37 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 263.5 | 1'39.143 | 2.113 / 0.016 |
| 38 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 262.0 | 1'40.120 | 3.090 / 0.977 | 39 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 259.9 | 1'40.230 | 3.200 / 0.110 |
| 40 | 66 | Hiromichi KUNIKAWA | JPN | Bimota - M Racing | Bimota | 257.0 | 1'40.855 | 3.825 / 0.625 | 41 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 258.4 | 1'40.989 | 3.959 / 0.134 |
| 4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 17º| Luftfeuchtigkeit: 48%| Boden: 12ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 9 | Karel ABRAHAM | 1'37.030 | 148.6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 0 | Km/h | ||
| Beste Runde: | 2010 | Toni ELIAS | 1'36.141 | 150.0 Km/h |
Saisonergebnisse
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
| 8 Nov | Moto2: Valencia | Ergebnisse |
| 9-10 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse | 1-3 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 22-24 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 4-6 Mar | 125cc: Jerez | Ergebnisse |
| 4-6 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse | 13-14 Mar | MotoGP: Qatar | Ergebnisse |
Testergebnisse
| 3 May | MotoGP: Jerez | Ergebnisse |
| 16 Aug | MotoGP: Brno | Ergebnisse |
Wintertests
| 9-11 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 3-5 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 24-26 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 1-3 Mar | Moto2: Valencia | 1-3 Mar | 125: Valencia |
| 6-8 Mar | Moto2: Jerez | 6-8 Mar | 125: Jerez |
| 18-19 Mar | MotoGP: Losail | Ergebnisse | 27-29 Mar | Moto2: Jerez |
| 27-29 Mar | 125: Jerez |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt