Ergebnisse & Statistiken
2011 / Iveco TT Assen - TT Circuit Assen / MotoGP
Saison auswählen: 2011
IVECO TT ASSEN
MotoGP Race Classification 2011
Assen, Saturday, June 25, 2011
| Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit/Rückstand | 1 | 25 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 169,7 | 41'44.659 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 169,2 | +7.697 | 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 167,9 | +27.506 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 167,7 | +30.684 | 5 | 11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 166,9 | +43.172 |
| 6 | 10 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166,8 | +44.536 | 7 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165,2 | +1'08.112 |
| 8 | 8 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 165,1 | +1'10.753 | 9 | 7 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164,2 | +1'24.925 |
| 10 | 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 164,1 | +1'26.216 | 11 | 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 163,3 | +1'38.466 |
| 12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 161,5 | 1 Runde | 13 | 3 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 158,5 | 1 Runde |
| 14 | 2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151,6 | 2 Runden |
| Nicht gewertet | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 145,4 | 25 Runden | |
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 0 Runde | |||
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 14º| Luftfeuchtigkeit: 82%| Boden: 16ºKlassement:
| Polezeit: | Marco SIMONCELLI | 1'34.718 | 172,6 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Schnellste Runde: | Lap: 12 | Ben SPIES | 1'35.240 | 171,7 Km/h |
| Streckenrekord: | 2010 | Dani PEDROSA | 1'34.525 | 173,0 Km/h |
| Beste Runde: | 2010 | Jorge LORENZO | 1'34.515 | 173,0 Km/h |
