Ergebnisse & Statistiken
2011 / GP Aperol di San Marino e Riviera di Rimini - Misano World Circuit / 125cc / WUP
Saison auswählen: 2011
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
125cc Warm Up Gesamtwertung 2011
Misano Adriatico, Sunday, September 04, 2011
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 199.9 | 1'43.909 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 199.5 | 1'44.059 | 0.150 / 0.150 | 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 200.7 | 1'44.298 | 0.389 / 0.239 |
| 4 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 198.7 | 1'44.452 | 0.543 / 0.154 | 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 197.5 | 1'44.495 | 0.586 / 0.043 |
| 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 200.0 | 1'44.505 | 0.596 / 0.010 | 7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 199.1 | 1'44.678 | 0.769 / 0.173 |
| 8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 198.5 | 1'44.714 | 0.805 / 0.036 | 9 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Ellegi Racing | Aprilia | 196.4 | 1'44.837 | 0.928 / 0.123 |
| 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 202.4 | 1'45.082 | 1.173 / 0.245 | 11 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 198.4 | 1'45.422 | 1.513 / 0.340 |
| 12 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 199.1 | 1'45.641 | 1.732 / 0.219 | 13 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 197.0 | 1'45.676 | 1.767 / 0.035 |
| 14 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 198.6 | 1'45.866 | 1.957 / 0.190 | 15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 199.3 | 1'45.961 | 2.052 / 0.095 |
| 16 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 196.3 | 1'46.028 | 2.119 / 0.067 | 17 | 74 | Kevin CALIA | ITA | MGP Racing | Aprilia | 195.8 | 1'46.045 | 2.136 / 0.017 |
| 18 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 196.6 | 1'46.086 | 2.177 / 0.041 | 19 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 194.5 | 1'46.370 | 2.461 / 0.284 |
| 20 | 88 | Massimo PARZIANI | ITA | Faenza Racing | Aprilia | 193.8 | 1'46.404 | 2.495 / 0.034 | 21 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 193.4 | 1'46.433 | 2.524 / 0.029 |
| 22 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 191.7 | 1'46.555 | 2.646 / 0.122 | 23 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 194.5 | 1'46.590 | 2.681 / 0.035 |
| 24 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 196.5 | 1'46.623 | 2.714 / 0.033 | 25 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 200.3 | 1'46.638 | 2.729 / 0.015 |
| 26 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 194.3 | 1'46.643 | 2.734 / 0.005 | 27 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 196.8 | 1'46.719 | 2.810 / 0.076 |
| 28 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 192.8 | 1'46.758 | 2.849 / 0.039 | 29 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 192.6 | 1'47.094 | 3.185 / 0.336 |
| 30 | 27 | Alessandro GIORGI | ITA | VFT Racing | Aprilia | 195.9 | 1'47.095 | 3.186 / 0.001 | 31 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 197.2 | 1'47.130 | 3.221 / 0.035 |
| 32 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 191.1 | 1'47.162 | 3.253 / 0.032 | 33 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 192.1 | 1'47.995 | 4.086 / 0.833 |
| 34 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 190.7 | 1'47.997 | 4.088 / 0.002 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 25º| Luftfeuchtigkeit: 64%| Boden: 27ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 10 | Efren VAZQUEZ | 1'43.909 | 146.4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2010 | Marc MARQUEZ | 1'43.195 | 147.4 Km/h |
| Beste Runde: | 2010 | Marc MARQUEZ | 1'43.077 | 147.6 Km/h |
Saisonergebnisse
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Ergebnisse | 27 Ago | MotoGP: Brno | Ergebnisse |
Testergebnisse
| 2 May | MotoGP: Estoril | Ergebnisse |
| 4 Jul | MotoGP: Mugello | Ergebnisse | 15 Ago | MotoGP: Brno | Ergebnisse |
Wintertests
| 8 Nov | Moto2: Valencia | Ergebnisse |
| 9-10 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse | 1-3 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 22-24 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 4-6 Mar | 125cc: Jerez | Ergebnisse |
| 4-6 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse | 13-14 Mar | MotoGP: Qatar | Ergebnisse |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt