Ergebnisse & Statistiken
2011 / Gran Premio bwin de España - Jerez Circuit / Moto2 / WUP
Saison auswählen: 2011
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Moto2 Warm Up Gesamtwertung 2011
Jerez de la Frontera, Sunday, April 03, 2011
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 232.7 | 1'57.101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 231.2 | 1'57.146 | 0.045 / 0.045 | 3 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 235.9 | 1'57.198 | 0.097 / 0.052 |
| 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 236.8 | 1'57.250 | 0.149 / 0.052 | 5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 240.2 | 1'57.800 | 0.699 / 0.550 |
| 6 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 234.8 | 1'57.948 | 0.847 / 0.148 | 7 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 232.1 | 1'57.977 | 0.876 / 0.029 |
| 8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 236.2 | 1'58.109 | 1.008 / 0.132 | 9 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 225.2 | 1'58.263 | 1.162 / 0.154 |
| 10 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 224.1 | 1'58.332 | 1.231 / 0.069 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 233.6 | 1'58.401 | 1.300 / 0.069 |
| 12 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 228.6 | 1'58.459 | 1.358 / 0.058 | 13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 231.4 | 1'58.591 | 1.490 / 0.132 |
| 14 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 232.5 | 1'58.740 | 1.639 / 0.149 | 15 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 235.0 | 1'58.915 | 1.814 / 0.175 |
| 16 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 234.0 | 1'58.950 | 1.849 / 0.035 | 17 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 231.1 | 1'58.970 | 1.869 / 0.020 |
| 18 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 233.6 | 1'59.065 | 1.964 / 0.095 | 19 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 226.6 | 1'59.120 | 2.019 / 0.055 |
| 20 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 235.3 | 1'59.264 | 2.163 / 0.144 | 21 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 227.0 | 1'59.318 | 2.217 / 0.054 |
| 22 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 231.1 | 1'59.351 | 2.250 / 0.033 | 23 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Forward Racing | Suter | 235.3 | 1'59.541 | 2.440 / 0.190 |
| 24 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 233.3 | 1'59.554 | 2.453 / 0.013 | 25 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 232.0 | 1'59.799 | 2.698 / 0.245 |
| 26 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 228.0 | 2'00.084 | 2.983 / 0.285 | 27 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 227.0 | 2'00.153 | 3.052 / 0.069 |
| 28 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 235.3 | 2'00.250 | 3.149 / 0.097 | 29 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 232.2 | 2'00.341 | 3.240 / 0.091 |
| 30 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 232.7 | 2'00.352 | 3.251 / 0.011 | 31 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 232.4 | 2'00.384 | 3.283 / 0.032 |
| 32 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 225.2 | 2'00.521 | 3.420 / 0.137 | 33 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 231.5 | 2'00.670 | 3.569 / 0.149 |
| 34 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 230.0 | 2'00.783 | 3.682 / 0.113 | 35 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 231.9 | 2'01.504 | 4.403 / 0.721 |
| 36 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 214.3 | 2'01.717 | 4.616 / 0.213 | 37 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 218.6 | 2'02.696 | 5.595 / 0.979 |
| 38 | 97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 217.4 | 2'03.576 | 6.475 / 0.880 | 39 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 224.7 | 2'03.672 | 6.571 / 0.096 |
| 40 | 99 | Lukasz WARGALA | POL | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 217.0 | 2'06.852 | 9.751 / 3.180 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Wet| Luft: 16º| Luftfeuchtigkeit: 89%| Boden: 18ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 8 | Andrea IANNONE | 1'57.101 | 136.0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2010 | Toni ELIAS | 1'44.710 | 152.1 Km/h |
| Beste Runde: | 2011 | Stefan BRADL | 1'42.706 | 155.0 Km/h |
Saisonergebnisse
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Ergebnisse | 27 Ago | MotoGP: Brno | Ergebnisse |
Testergebnisse
| 2 May | MotoGP: Estoril | Ergebnisse |
| 4 Jul | MotoGP: Mugello | Ergebnisse | 15 Ago | MotoGP: Brno | Ergebnisse |
Wintertests
| 8 Nov | Moto2: Valencia | Ergebnisse |
| 9-10 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse | 1-3 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 22-24 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 4-6 Mar | 125cc: Jerez | Ergebnisse |
| 4-6 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse | 13-14 Mar | MotoGP: Qatar | Ergebnisse |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt