Ergebnisse & Statistiken
2011 / GP Generali de la Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana / 125cc / WUP
Saison auswählen: 2011
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
125cc Warm Up Gesamtwertung 2011
Cheste, Sunday, November 06, 2011
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 217.1 | 1'54.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 215.9 | 1'55.814 | 0.914 / 0.914 | 3 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 210.4 | 1'55.822 | 0.922 / 0.008 |
| 4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 212.3 | 1'55.926 | 1.026 / 0.104 | 5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 212.7 | 1'56.858 | 1.958 / 0.932 |
| 6 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 217.8 | 1'57.049 | 2.149 / 0.191 | 7 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 214.0 | 1'57.230 | 2.330 / 0.181 |
| 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 216.6 | 1'57.612 | 2.712 / 0.382 | 9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 213.5 | 1'57.770 | 2.870 / 0.158 |
| 10 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 216.4 | 1'57.922 | 3.022 / 0.152 | 11 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 211.4 | 1'58.050 | 3.150 / 0.128 |
| 12 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 212.0 | 1'58.101 | 3.201 / 0.051 | 13 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 213.4 | 1'58.122 | 3.222 / 0.021 |
| 14 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 208.5 | 1'58.470 | 3.570 / 0.348 | 15 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 218.9 | 1'58.522 | 3.622 / 0.052 |
| 16 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 211.4 | 1'59.033 | 4.133 / 0.511 | 17 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 209.7 | 1'59.507 | 4.607 / 0.474 |
| 18 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 210.7 | 1'59.536 | 4.636 / 0.029 | 19 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 211.6 | 1'59.723 | 4.823 / 0.187 |
| 20 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 217.3 | 1'59.772 | 4.872 / 0.049 | 21 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 208.9 | 1'59.998 | 5.098 / 0.226 |
| 22 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 214.9 | 2'00.523 | 5.623 / 0.525 | 23 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 206.3 | 2'00.688 | 5.788 / 0.165 |
| 24 | 71 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 209.3 | 2'00.894 | 5.994 / 0.206 | 25 | 40 | Marco COLANDREA | SWI | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 210.3 | 2'01.169 | 6.269 / 0.275 |
| 26 | 14 | Brad BINDER | RSA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 213.2 | 2'01.219 | 6.319 / 0.050 | 27 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Matteoni Racing | Aprilia | 208.7 | 2'01.226 | 6.326 / 0.007 |
| 28 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 217.8 | 2'01.373 | 6.473 / 0.147 | 29 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 208.1 | 2'01.424 | 6.524 / 0.051 |
| 30 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 211.4 | 2'01.770 | 6.870 / 0.346 | 31 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 210.7 | 2'01.782 | 6.882 / 0.012 |
| 32 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 210.2 | 2'02.488 | 7.588 / 0.706 | 33 | 13 | Juan Francisco GUEVARA | SPA | Team Murcia Pramac | Aprilia | 212.2 | 2'03.452 | 8.552 / 0.964 |
| 34 | 34 | Daniel RUIZ | SPA | Larresport | Honda | 205.0 | 5'19.024 | 3'24.124 / 3'15.572 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Wet| Luft: 16º| Luftfeuchtigkeit: 50%| Boden: 10ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 9 | Maverick VIÑALES | 1'54.900 | 125.5 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2007 | Hector FAUBEL | 1'39.380 | 145.1 Km/h |
| Beste Runde: | 2007 | Gabor TALMACSI | 1'39.029 | 145.6 Km/h |
Saisonergebnisse
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Ergebnisse | 27 Ago | MotoGP: Brno | Ergebnisse |
Testergebnisse
| 2 May | MotoGP: Estoril | Ergebnisse |
| 4 Jul | MotoGP: Mugello | Ergebnisse | 15 Ago | MotoGP: Brno | Ergebnisse |
Wintertests
| 8 Nov | Moto2: Valencia | Ergebnisse |
| 9-10 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse | 1-3 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 22-24 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 4-6 Mar | 125cc: Jerez | Ergebnisse |
| 4-6 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse | 13-14 Mar | MotoGP: Qatar | Ergebnisse |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt