Ergebnisse & Statistiken
2011 / GP Generali de la Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana / MotoGP
Saison auswählen: 2011
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Race Classification 2011
Cheste, Sunday, November 06, 2011
| Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit/Rückstand | 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 149,2 | 48'18.645 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 149,2 | +0.015 | 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 148,9 | +5.936 |
| 4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 148,8 | +8.718 | 5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 148,7 | +9.321 |
| 6 | 10 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 148,0 | +23.818 | 7 | 9 | 41 | Josh HAYES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 147,5 | +33.118 |
| 8 | 8 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 147,3 | +37.952 | 9 | 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 146,7 | +48.953 |
| 10 | 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 146,6 | +52.501 | 11 | 5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 145,9 | +1'06.519 |
| 12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 145,8 | +1'08.760 |
| Nicht gewertet | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 0 Runde | ||
| 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 0 Runde | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 0 Runde |
| 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 0 Runde | |||
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Wet| Luft: 17º| Luftfeuchtigkeit: 49%| Boden: 16ºKlassement:
| Polezeit: | Casey STONER | 1'31.861 | 157,0 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Schnellste Runde: | Lap: 14 | Andrea DOVIZIOSO | 1'34.167 | 153,1 Km/h |
| Streckenrekord: | 2008 | Casey STONER | 1'32.582 | 155,7 Km/h |
| Beste Runde: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'31.002 | 158,4 Km/h |
