Ergebnisse & Statistiken
2012 / Gran Premio Iveco de Aragón - MotorLand Aragon / Moto3 / FP1
Saison auswählen: 2012
GRAN PREMIO IVECO DE ARAGÓN
Moto3 Free Practice Nr. 1 Gesamtwertung 2012
Alcañiz, Friday, September 28, 2012
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 213.9 | 2'11.415 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 220.7 | 2'12.770 | 1.355 / 1.355 | 3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 216.1 | 2'12.839 | 1.424 / 0.069 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 217.5 | 2'12.915 | 1.500 / 0.076 | 5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.4 | 2'13.290 | 1.875 / 0.375 |
| 6 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 225.9 | 2'13.632 | 2.217 / 0.342 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 219.8 | 2'14.047 | 2.632 / 0.415 |
| 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 220.4 | 2'14.152 | 2.737 / 0.105 | 9 | 49 | Jorge NAVARRO | SPA | Bradol Larresport | Honda | 210.4 | 2'14.392 | 2.977 / 0.240 |
| 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 220.2 | 2'14.518 | 3.103 / 0.126 | 11 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 218.2 | 2'14.802 | 3.387 / 0.284 |
| 12 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 214.4 | 2'15.150 | 3.735 / 0.348 | 13 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 217.9 | 2'15.206 | 3.791 / 0.056 |
| 14 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 217.1 | 2'15.223 | 3.808 / 0.017 | 15 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 214.5 | 2'15.251 | 3.836 / 0.028 |
| 16 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 217.0 | 2'15.268 | 3.853 / 0.017 | 17 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 221.8 | 2'15.444 | 4.029 / 0.176 |
| 18 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 216.4 | 2'15.789 | 4.374 / 0.345 | 19 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 213.3 | 2'15.920 | 4.505 / 0.131 |
| 20 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 218.3 | 2'15.984 | 4.569 / 0.064 | 21 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 214.8 | 2'15.987 | 4.572 / 0.003 |
| 22 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 219.6 | 2'16.134 | 4.719 / 0.147 | 23 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 219.7 | 2'16.171 | 4.756 / 0.037 |
| 24 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | Honda | 213.7 | 2'16.467 | 5.052 / 0.296 | 25 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 219.9 | 2'16.512 | 5.097 / 0.045 |
| 26 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 215.7 | 2'16.569 | 5.154 / 0.057 | 27 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 211.6 | 2'17.190 | 5.775 / 0.621 |
| 28 | 29 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 222.3 | 2'17.351 | 5.936 / 0.161 | 29 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 219.1 | 2'17.380 | 5.965 / 0.029 |
| 30 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 215.6 | 2'17.930 | 6.515 / 0.550 | 31 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 215.6 | 2'18.141 | 6.726 / 0.211 |
| 32 | 58 | Juan Francisco GUEVARA | SPA | Wild Wolf BST | FTR Honda | 218.1 | 2'18.385 | 6.970 / 0.244 | 33 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 217.5 | 2'18.606 | 7.191 / 0.221 |
| 34 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 214.3 | 2'19.332 | 7.917 / 0.726 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 209.3 | 2'22.493 | 11.078 / 3.161 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Wet| Luft: 14º| Luftfeuchtigkeit: 93%| Boden: 11ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 12 | Miguel OLIVEIRA | 2'11.415 | 139.1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 0 | Km/h | ||
| Beste Runde: | 2012 | Miguel OLIVEIRA | 2'11.415 | 139.1 Km/h |
Saisonergebnisse
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Ergebnisse | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Ergebnisse | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Ergebnisse |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Ergebnisse |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
Testergebnisse
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Ergebnisse |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Ergebnisse | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Ergebnisse |
Wintertests
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Ergebnisse | 27 Ago | MotoGP: Brno | Ergebnisse |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt