Ergebnisse & Statistiken
2012 / Gran Premi Aperol de Catalunya - Catalunya Circuit / Moto2 / QP
Saison auswählen: 2012
GRAN PREMI APEROL DE CATALUNYA
Moto2 Qualifying Practice Gesamtwertung 2012
Barcelona, Saturday, June 02, 2012
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 280.6 | 1'46.187 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 274.0 | 1'46.382 | 0.195 / 0.195 | 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 278.2 | 1'46.430 | 0.243 / 0.048 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 276.5 | 1'46.477 | 0.290 / 0.047 | 5 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 277.5 | 1'46.816 | 0.629 / 0.339 |
| 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 277.0 | 1'46.844 | 0.657 / 0.028 | 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 275.4 | 1'46.866 | 0.679 / 0.022 |
| 8 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 278.6 | 1'47.107 | 0.920 / 0.241 | 9 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 278.7 | 1'47.107 | 0.920 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 278.9 | 1'47.115 | 0.928 / 0.008 | 11 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 270.7 | 1'47.239 | 1.052 / 0.124 |
| 12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 282.9 | 1'47.275 | 1.088 / 0.036 | 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 268.2 | 1'47.423 | 1.236 / 0.148 |
| 14 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 272.9 | 1'47.427 | 1.240 / 0.004 | 15 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 278.1 | 1'47.468 | 1.281 / 0.041 |
| 16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 274.3 | 1'47.583 | 1.396 / 0.115 | 17 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 273.8 | 1'47.631 | 1.444 / 0.048 |
| 18 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 276.1 | 1'47.646 | 1.459 / 0.015 | 19 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 283.8 | 1'47.654 | 1.467 / 0.008 |
| 20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 274.7 | 1'47.753 | 1.566 / 0.099 | 21 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 268.7 | 1'47.841 | 1.654 / 0.088 |
| 22 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 277.4 | 1'47.843 | 1.656 / 0.002 | 23 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 275.5 | 1'48.041 | 1.854 / 0.198 |
| 24 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 278.2 | 1'48.060 | 1.873 / 0.019 | 25 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 273.9 | 1'48.074 | 1.887 / 0.014 |
| 26 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 274.1 | 1'48.090 | 1.903 / 0.016 | 27 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 275.9 | 1'48.096 | 1.909 / 0.006 |
| 28 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 276.6 | 1'48.453 | 2.266 / 0.357 | 29 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 268.3 | 1'48.751 | 2.564 / 0.298 |
| 30 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 268.8 | 1'49.081 | 2.894 / 0.330 | 31 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 264.5 | 1'49.740 | 3.553 / 0.659 |
| 32 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 267.1 | 1'50.478 | 4.291 / 0.738 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 31º| Luftfeuchtigkeit: 34%| Boden: 54ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 15 | Marc MARQUEZ | 1'46.187 | 160.3 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2010 | Andrea IANNONE | 1'47.543 | 158.2 Km/h |
| Beste Runde: | 2012 | Marc MARQUEZ | 1'46.187 | 160.3 Km/h |
Saisonergebnisse
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Ergebnisse | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Ergebnisse | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Ergebnisse |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Ergebnisse |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
Testergebnisse
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Ergebnisse |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Ergebnisse | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Ergebnisse |
Wintertests
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Ergebnisse | 27 Ago | MotoGP: Brno | Ergebnisse |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt