Ergebnisse & Statistiken
2012 / Red Bull Indianapolis Grand Prix - Indianapolis Motor Speedway / MotoGP / FP2
Saison auswählen: 2012
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 2 Gesamtwertung 2012
Indianapolis, Friday, August 17, 2012
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.7 | 1'39.783 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 329.7 | 1'40.078 | 0.295 / 0.295 | 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 328.5 | 1'40.502 | 0.719 / 0.424 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.3 | 1'40.560 | 0.777 / 0.058 | 5 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 331.4 | 1'40.623 | 0.840 / 0.063 |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.4 | 1'41.055 | 1.272 / 0.432 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 333.3 | 1'41.072 | 1.289 / 0.017 |
| 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 330.6 | 1'41.255 | 1.472 / 0.183 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 332.4 | 1'41.397 | 1.614 / 0.142 |
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 333.3 | 1'41.529 | 1.746 / 0.132 | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 314.5 | 1'41.855 | 2.072 / 0.326 |
| 12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 331.7 | 1'42.279 | 2.496 / 0.424 | 13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 312.8 | 1'42.290 | 2.507 / 0.011 |
| 14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 313.5 | 1'42.360 | 2.577 / 0.070 | 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 308.4 | 1'42.761 | 2.978 / 0.401 |
| 16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 314.3 | 1'42.761 | 2.978 | 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 328.9 | 1'43.095 | 3.312 / 0.334 |
| 18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 312.3 | 1'43.813 | 4.030 / 0.718 | 19 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 310.8 | 1'44.122 | 4.339 / 0.309 |
| 20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 309.5 | 1'44.127 | 4.344 / 0.005 | 21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 292.7 | 1'44.609 | 4.826 / 0.482 |
| 22 | 20 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 1'46.021 | 6.238 / 1.412 | 15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 24º| Luftfeuchtigkeit: 48%| Boden: 35ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 18 | Dani PEDROSA | 1'39.783 | 152.1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2011 | Casey STONER | 1'39.807 | 152.1 Km/h |
| Beste Runde: | 2011 | Casey STONER | 1'38.850 | 153.5 Km/h |
Saisonergebnisse
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Ergebnisse | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Ergebnisse | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Ergebnisse |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Ergebnisse |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
Testergebnisse
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Ergebnisse |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Ergebnisse | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Ergebnisse |
Wintertests
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Ergebnisse | 27 Ago | MotoGP: Brno | Ergebnisse |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt