Ergebnisse & Statistiken
2012 / Iveco TT Assen - TT Circuit Assen / MotoGP / WUP
Saison auswählen: 2012
IVECO TT ASSEN
MotoGP Warm Up Gesamtwertung 2012
Assen, Saturday, June 30, 2012
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.4 | 1'34.636 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302.2 | 1'34.668 | 0.032 / 0.032 | 3 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 302.7 | 1'34.681 | 0.045 / 0.013 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.4 | 1'34.734 | 0.098 / 0.053 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 299.3 | 1'34.742 | 0.106 / 0.008 |
| 6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297.4 | 1'34.817 | 0.181 / 0.075 | 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 303.4 | 1'34.999 | 0.363 / 0.182 |
| 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 304.8 | 1'35.101 | 0.465 / 0.102 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 299.9 | 1'35.267 | 0.631 / 0.166 |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 300.9 | 1'35.334 | 0.698 / 0.067 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 300.6 | 1'35.742 | 1.106 / 0.408 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 284.3 | 1'36.342 | 1.706 / 0.600 | 13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 284.5 | 1'36.353 | 1.717 / 0.011 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 300.6 | 1'36.814 | 2.178 / 0.461 | 15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 281.7 | 1'37.022 | 2.386 / 0.208 |
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 279.8 | 1'37.140 | 2.504 / 0.118 | 17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 284.7 | 1'37.651 | 3.015 / 0.511 |
| 18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 283.4 | 1'37.861 | 3.225 / 0.210 | 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 266.1 | 1'38.206 | 3.570 / 0.345 |
| 20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 286.8 | 1'38.274 | 3.638 / 0.068 | 21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 282.4 | 1'38.580 | 3.944 / 0.306 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 20º| Luftfeuchtigkeit: 71%| Boden: 24ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 12 | Dani PEDROSA | 1'34.636 | 172.8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 0 | Km/h | ||
| Beste Runde: | 2012 | Casey STONER | 1'33.713 | 174.5 Km/h |
Saisonergebnisse
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Ergebnisse | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Ergebnisse | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Ergebnisse |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Ergebnisse |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
Testergebnisse
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Ergebnisse |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Ergebnisse | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Ergebnisse |
Wintertests
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Ergebnisse | 27 Ago | MotoGP: Brno | Ergebnisse |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt