Ergebnisse & Statistiken
2012 / Grande Prémio de Portugal Circuito Estoril - Estoril Circuit / Moto3 / FP3
Saison auswählen: 2012
GRANDE PREMIO DE PORTUGAL CIRCUITO ESTORIL
Moto3 Free Practice Nr. 3 Gesamtwertung 2012
Estoril, Saturday, May 05, 2012
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 1'47.492 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'47.681 | 0.189 / 0.189 | 3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1'48.029 | 0.537 / 0.348 |
| 4 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'48.097 | 0.605 / 0.068 | 5 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'48.099 | 0.607 / 0.002 |
| 6 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 1'48.230 | 0.738 / 0.131 | 7 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 1'48.519 | 1.027 / 0.289 |
| 8 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1'48.524 | 1.032 / 0.005 | 9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'48.545 | 1.053 / 0.021 |
| 10 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1'48.775 | 1.283 / 0.230 | 11 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1'48.894 | 1.402 / 0.119 |
| 12 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1'48.941 | 1.449 / 0.047 | 13 | 6 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 1'49.087 | 1.595 / 0.146 |
| 14 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 1'49.127 | 1.635 / 0.040 | 15 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1'49.129 | 1.637 / 0.002 |
| 16 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'49.138 | 1.646 / 0.009 | 17 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'49.166 | 1.674 / 0.028 |
| 18 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 1'49.213 | 1.721 / 0.047 | 19 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 1'49.279 | 1.787 / 0.066 |
| 20 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'49.441 | 1.949 / 0.162 | 21 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 1'49.535 | 2.043 / 0.094 |
| 22 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'49.608 | 2.116 / 0.073 | 23 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 1'50.619 | 3.127 / 1.011 |
| 24 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'50.634 | 3.142 / 0.015 | 25 | 73 | Manuel TATASCIORE | ITA | Caretta Technology | Honda | 1'50.686 | 3.194 / 0.052 |
| 26 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 1'50.764 | 3.272 / 0.078 | 27 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 1'50.871 | 3.379 / 0.107 |
| 28 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Oral | 1'51.129 | 3.637 / 0.258 | 29 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 1'51.161 | 3.669 / 0.032 |
| 30 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 1'52.281 | 4.789 / 1.120 | 31 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 1'52.379 | 4.887 / 0.098 |
| 32 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 1'52.519 | 5.027 / 0.140 | 33 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1'53.090 | 5.598 / 0.571 |
| 34 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 1'53.721 | 6.229 / 0.631 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Oral |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 16º| Luftfeuchtigkeit: 75%| Boden: 17ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 17 | Maverick VIÑALES | 1'47.492 | 140.1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 0 | Km/h | ||
| Beste Runde: | 2012 | Maverick VIÑALES | 1'47.492 | 140.1 Km/h |
Saisonergebnisse
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Ergebnisse | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Ergebnisse | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Ergebnisse |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Ergebnisse |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
Testergebnisse
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Ergebnisse |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Ergebnisse | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Ergebnisse |
Wintertests
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Ergebnisse | 27 Ago | MotoGP: Brno | Ergebnisse |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt