Ergebnisse & Statistiken
2012 / GP Generali de la Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana / Moto2 / FP3
Saison auswählen: 2012
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Moto2 Free Practice Nr. 3 Gesamtwertung 2012
Cheste, Saturday, November 10, 2012
| Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 274.1 | 1'35.369 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 268.5 | 1'36.112 | 0.743 / 0.743 | 3 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 266.6 | 1'36.249 | 0.880 / 0.137 |
| 4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 267.0 | 1'36.333 | 0.964 / 0.084 | 5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 266.5 | 1'36.475 | 1.106 / 0.142 |
| 6 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 267.8 | 1'36.508 | 1.139 / 0.033 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 268.5 | 1'36.522 | 1.153 / 0.014 |
| 8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 269.3 | 1'36.523 | 1.154 / 0.001 | 9 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 268.8 | 1'36.546 | 1.177 / 0.023 |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 267.7 | 1'36.705 | 1.336 / 0.159 | 11 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 268.6 | 1'36.770 | 1.401 / 0.065 |
| 12 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 265.3 | 1'36.774 | 1.405 / 0.004 | 13 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 263.3 | 1'36.882 | 1.513 / 0.108 |
| 14 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 265.0 | 1'36.917 | 1.548 / 0.035 | 15 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 268.7 | 1'36.992 | 1.623 / 0.075 |
| 16 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 268.6 | 1'37.010 | 1.641 / 0.018 | 17 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 267.0 | 1'37.024 | 1.655 / 0.014 |
| 18 | 28 | Roman RAMOS | SPA | SAG Team | FTR | 266.0 | 1'37.064 | 1.695 / 0.040 | 19 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 266.1 | 1'37.077 | 1.708 / 0.013 |
| 20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 273.6 | 1'37.086 | 1.717 / 0.009 | 21 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 267.9 | 1'37.103 | 1.734 / 0.017 |
| 22 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 269.0 | 1'37.103 | 1.734 | 23 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 267.9 | 1'37.257 | 1.888 / 0.154 |
| 24 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 267.8 | 1'37.458 | 2.089 / 0.201 | 25 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 262.2 | 1'37.594 | 2.225 / 0.136 |
| 26 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 266.0 | 1'37.824 | 2.455 / 0.230 | 27 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 262.0 | 1'37.894 | 2.525 / 0.070 |
| 28 | 17 | Dani RIVAS | SPA | TSR Galicia School | Kalex | 259.0 | 1'38.183 | 2.814 / 0.289 | 29 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 268.0 | 1'38.304 | 2.935 / 0.121 |
| 30 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 264.0 | 1'38.308 | 2.939 / 0.004 | 31 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 260.6 | 1'38.485 | 3.116 / 0.177 |
| 32 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 267.0 | 1'39.911 | 4.542 / 1.426 | 33 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 263.4 | 1'40.869 | 5.500 / 0.958 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 18º| Luftfeuchtigkeit: 57%| Boden: 17ºKlassement:
| Schnellste Runde: | Runde: 16 | Pol ESPARGARO | 1'35.369 | 151.2 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Streckenrekord: | 2010 | Karel ABRAHAM | 1'36.611 | 149.2 Km/h |
| Beste Runde: | 2012 | Pol ESPARGARO | 1'35.369 | 151.2 Km/h |
Saisonergebnisse
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Ergebnisse | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Ergebnisse | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Ergebnisse |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Ergebnisse |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
Testergebnisse
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Ergebnisse |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Ergebnisse | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Ergebnisse |
Wintertests
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Ergebnisse | 27 Ago | MotoGP: Brno | Ergebnisse |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt