Ergebnisse & Statistiken
2013 / Iveco TT Assen - TT Circuit Assen / MotoGP / WUP
Saison auswählen: 2013
IVECO TT ASSEN
Assen, Saturday, June 29, 2013
Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 304.3 | 1'35.803 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.9 | 1'35.804 | 0.001 / 0.001 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.6 | 1'35.836 | 0.033 / 0.032 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 310.8 | 1'36.294 | 0.491 / 0.458 | 5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 307.2 | 1'36.350 | 0.547 / 0.056 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 294.9 | 1'36.379 | 0.576 / 0.029 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 301.5 | 1'36.471 | 0.668 / 0.092 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 301.7 | 1'36.517 | 0.714 / 0.046 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 306.9 | 1'36.556 | 0.753 / 0.039 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 292.2 | 1'36.866 | 1.063 / 0.310 | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 291.0 | 1'36.935 | 1.132 / 0.069 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 304.2 | 1'36.994 | 1.191 / 0.059 | 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.0 | 1'37.252 | 1.449 / 0.258 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 302.1 | 1'37.510 | 1.707 / 0.258 | 15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 301.7 | 1'37.537 | 1.734 / 0.027 |
16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 288.4 | 1'37.930 | 2.127 / 0.393 | 17 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 288.4 | 1'38.607 | 2.804 / 0.677 |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 290.5 | 1'38.712 | 2.909 / 0.105 | 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 288.0 | 1'38.786 | 2.983 / 0.074 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 288.6 | 1'38.992 | 3.189 / 0.206 | 21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 285.1 | 1'39.311 | 3.508 / 0.319 |
22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 283.4 | 1'41.922 | 6.119 / 2.611 | 23 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 278.5 | 1'42.616 | 6.813 / 0.694 |
24 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 279.4 | 1'42.918 | 7.115 / 0.302 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 14º| Luftfeuchtigkeit: 79%| Asphalt: 17ºRekorde:
Schnellste Runde: | Runde: 12 | Valentino ROSSI | 1'35.803 | 170.6 Km/h |
---|---|---|---|---|
Streckenrekord: | 2012 | Dani PEDROSA | 1'34.548 | 172.9 Km/h |
Beste Runde: | 2012 | Casey STONER | 1'33.713 | 174.4 Km/h |

WM-Stände
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
11-12 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
04-06 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 11-13 Feb | Moto2: Valencia | Ergebnisse |
11-13 Feb | Moto3: Valencia | Ergebnisse | 18-20 Feb | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
18-20 Feb | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse |
03-05 Mär | MotoGP Moto2: Phillip Island | Ergebnisse | 07-09 Mär | MotoGP: Losail | Ergebnisse |
11-13 Mär | Moto2: Jerez | Ergebnisse | 11-13 Mär | Moto3: Jerez | Ergebnisse |
Testergebnisse
06 Mai | MotoGP: Jerez | Ergebnisse |
03 Jun | Moto2: Mugello | Ergebnisse | 04 Jun | Moto3: Mugello | Ergebnisse |
17 Jun | MotoGP: Catalunya | Ergebnisse | 04-05 Jul | MotoGP: Argentina | Ergebnisse |
16 Sep | MotoGP: Misano | Ergebnisse |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt