Ergebnisse
| Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 237 |
| 2 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 187 |
| 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 172 |
| 4 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 120 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | 110 |
| 6 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | 102 |
| 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 99 |
| 8 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | 84 |
| 9 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | 83 |
| 10 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 77 |
| 11 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | 75 |
| 12 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | 66 |
| 13 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 49 |
| 14 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | 42 |
| 15 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | 41 |
| 16 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 40 |
| 17 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | 37 |
| 18 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | 33 |
| 19 | Ben SPIES | USA | Rizla Suzuki MotoGP | 10 |
| 20 | Jamie HACKING | USA | Kawasaki Racing Team | 5 |
| 21 | Tadayuki OKADA | JPN | Repsol Honda Team | 2 |
| Pos. | Rider | Nation | Team | Lap time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1'34.365 |
| 2 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 0.711 |
| 3 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 0.795 |
| 4 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 0.997 |
| 5 | C. EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | + 1.060 |
| 6 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 1.155 |
| 7 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 1.169 |
| 8 | S. NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | + 1.184 |
| 9 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 1.263 |
| 10 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 1.374 |
| 11 | A. DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | + 1.437 |
| 12 | T. ELIAS | SPA | Alice Team | + 1.488 |
| 13 | J. TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | + 1.682 |
| 14 | S. GUINTOLI | FRA | Alice Team | + 1.724 |
| 15 | N. HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | + 1.838 |
| 16 | M. MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | + 1.908 |
| 17 | A. WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | + 2.592 |
| 18 | J. HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | + 2.981 |

