MotoGP Valencia Test 2013

Session 2 as of 14/11/2012

PDF Analysis PDF Classification
Pos   Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:32.322 25 / 30
2 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:32.671 0.349 0.349 28 / 28
3 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:32.813 0.491 0.142 21 / 25
4 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:32.956 0.634 0.143 33 / 33
5 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 1:33.109 0.787 0.153 25 / 26
6 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:33.238 0.916 0.129 30 / 31
7 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:33.403 1.081 0.165 27 / 28
8 PIRRO, Michele Pramac Racing Team 1:33.625 1.303 0.222 51 / 51
9 IANNONE, Andrea Pramac Racing Team 1:33.833 1.511 0.208 52 / 56
10 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 1:34.081 1.759 0.248 28 / 30
11 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:34.538 2.216 0.457 42 / 43
12 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:35.309 2.987 0.771 21 / 25
13 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 1:35.403 3.081 0.094 26 / 26
14 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:39.248 6.926 3.845 25 / 26
15 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 1:43.517 11.195 4.269 35 / 40
NC ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing
NC EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing
NC BYRNE, Shane Paul Bird Motorsport
NC AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens
NC CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing
NC LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing

Session 1 - 13/11/2012

PDF Analysis PDF Classification
Pos   Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 1:35.936 4 / 5
2 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:36.198 0.262 0.262 3 / 5
3 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:39.868 3.932 3.670 3 / 41
4 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 1:42.239 6.303 2.371 2 / 31
5 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:42.571 6.635 0.332 21 / 30
6 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 1:43.736 7.800 1.165 27 / 28
7 PIRRO, Michele Pramac Racing Team 1:44.297 8.361 0.560 33 / 35
8 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 1:45.814 9.878 1.517 24 / 29
9 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 1:46.045 10.109 0.231 16 / 21
10 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 1:46.060 10.124 0.015 10 / 15
11 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:46.426 10.490 0.366 14 / 19
12 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:46.992 11.056 0.566 21 / 27
13 IANNONE, Andrea Pramac Racing Team 1:47.772 11.836 0.780 22 / 40
14 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:49.457 13.521 1.685 30 / 42
NC PEDROSA, Dani Repsol Honda Team
NC CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3
NC SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3
NC BYRNE, Shane Paul Bird Motorsport
NC PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project
NC MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team
NC LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing