Barry Smith
08/May/1940
Barry Smith Fahrerprofil
Resümee
| 350cc | 250cc | 125cc | 50cc | All | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erster Grand Prix | 1965 - JPN | 1965 - FRA | 1967 - JPN | 1965 - SPA | |
| Erste Pole | - | - | - | - | |
| Erste schnellste Rennrunde | - | - | - | 1968 - TT | |
| Erstes Podium | - | 1965 - FRA | 1979 - BEL | 1967 - NED | |
| Erster Grand Prix Sieg | - | - | 1979 - BEL | 1968 - TT | |
| Grand Prix Siege | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2. Plätze | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3. Plätze | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Podestplätze | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Polepositionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schnellste Rennrunde | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Weltmeistertitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werbung