Results
| Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 81 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 74 |
| 3 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 72 |
| 4 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 56 |
| 5 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 33 |
| 6 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | 33 |
| 7 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | 31 |
| 8 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | 29 |
| 9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | 26 |
| 10 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | 26 |
| 11 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | 23 |
| 12 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | 22 |
| 13 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | 15 |
| 14 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 14 |
| 15 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 11 |
| 16 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 7 |
| 17 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | 4 |
| 18 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | 3 |
| Pos. | Rider | Nation | Team | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 44'08.061 |
| 2 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 3.890 |
| 3 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | + 15.928 |
| 4 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 22.494 |
| 5 | M. MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | + 26.957 |
| 6 | N. HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | + 28.369 |
| 7 | C. EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | + 29.780 |
| 8 | T. ELIAS | SPA | Alice Team | + 30.225 |
| 9 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 31.440 |
| 10 | S. NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | + 35.969 |
| 11 | A. DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | + 36.246 |
| 12 | J. TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | + 43.191 |
| 13 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 43.442 |
| 14 | J. HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | + 45.855 |
| 15 | S. GUINTOLI | FRA | Alice Team | + 46.330 |
| 16 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 50.593 |
| 17 | A. WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | + 1'05.593 |
| Not classified | ||||
| C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 16 Lap | |



