Results & Statistics
2003 / ITALIAN GRAND PRIX - Mugello Circuit / 250cc
Selected Season: 2003
250cc Race Classification 2003
Mugello, Friday, June 06, 2003
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap | 1 | Manuel POGGIALI | RSM | Aprilia | 162.8 | 38'40.038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fonsi NIETO | SPA | Aprilia | 161.2 | +22.445 | 3 | Franco BATTAINI | ITA | Aprilia | 161.1 | +23.446 |
| 4 | Roberto ROLFO | ITA | Honda | 161.1 | +24.432 | 5 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Aprilia | 160.6 | +31.679 |
| 6 | Toni ELIAS | SPA | Aprilia | 160.0 | +39.837 | 7 | Naoki MATSUDO | JPN | Yamaha | 159.7 | +44.832 |
| 8 | Sebastian PORTO | ARG | Honda | 159.7 | +44.905 | 9 | Anthony WEST | AUS | Aprilia | 158.5 | +1'02.385 |
| 10 | Joan OLIVE | SPA | Aprilia | 158.3 | +1'06.020 | 11 | Hugo MARCHAND | FRA | Aprilia | 157.9 | +1'11.197 |
| 12 | Alex DEBON | SPA | Honda | 157.9 | +1'11.257 | 13 | Chaz DAVIES | GBR | Aprilia | 157.5 | +1'17.964 |
| 14 | Jakub SMRZ | CZE | Honda | 157.2 | +1'21.573 | 15 | Hector FAUBEL | SPA | Aprilia | 157.0 | +1'25.294 |
| 16 | Christian GEMMEL | GER | Honda | 156.9 | +1'26.780 | 17 | Erwan NIGON | FRA | Aprilia | 156.4 | +1'35.206 |
| 18 | Henk vd LAGEMAAT | NED | Honda | 153.3 | 1 Lap | 19 | Christian PISTONI | ITA | Aprilia | 152.6 | 1 Lap |
| Not Finished 1st Lap | Johan STIGEFELT | SWE | Aprilia | 20 Laps | ||||
